Helmut Zozmann's GravatarProfile for Helmut Zozmann


Basic details

Clickable map

Statistics

9,087 Photographs submitted

  • 6,355 Geographs and 2,732 others
  • in 1,035 grid squares, giving a depth score of 8.78
  • in 366 different hectads (9.4%) and 53 myriads (69.7%) and taken on 287 different days

Points

  • 4 First Geograph points
  • 25 Second Visitor points, 36 Third Visitor points, 62 Fourth Visitor points
  • 901 Personal points (grid squares geographed)
  • 426 TPoints (Time-gap points About)
Last updated: 23:17

Photographs

Grid Ref Title Submitted Image Type Points Taken
SD4970 Carnforth - 1995 Thu, 31 Aug 2017 Close Look Aug 1995
TR3140 Port of Dover - 1995 Thu, 31 Aug 2017 Geograph Thu, 17 Aug 1995
TR3140 Port of Dover - 1995 Thu, 31 Aug 2017 Geograph tpoint Thu, 17 Aug 1995
NN0461 North Ballachulish - 1978 Wed, 2 Aug 2017 Geograph personal tpoint 1978
SS4430 Northam - 1988 Mon, 17 Jul 2017 Geograph personal tpoint Aug 1988
TR2437 Folkestone - 2016 Sun, 6 Nov 2016 Close Look Sun, 14 Aug 2016
TR2437 Folkestone - 2016 Sun, 6 Nov 2016 Close Look Sun, 14 Aug 2016
TR2437 Folkestone - 2016 Sun, 6 Nov 2016 Geograph Sun, 14 Aug 2016
TR2437 Folkestone - 2016 Sun, 6 Nov 2016 Geograph Sun, 14 Aug 2016
TR2437 Folkestone - 2016 Sun, 6 Nov 2016 Geograph Sun, 14 Aug 2016
TR3141 Dover - 2016 Sun, 6 Nov 2016 Geograph Sat, 13 Aug 2016
TR2235 Folkestone - 2016 Thu, 3 Nov 2016 Geograph Sun, 14 Aug 2016
TR2336 Folkestone - 2016 Thu, 3 Nov 2016 Geograph Sun, 14 Aug 2016
TR2336 Folkestone - 2016 Thu, 3 Nov 2016 Geograph Sun, 14 Aug 2016
TR2336 Folkestone - 2016 Thu, 3 Nov 2016 Geograph Sun, 14 Aug 2016
TR2336 Folkestone - 2016 Thu, 3 Nov 2016 Geograph Sun, 14 Aug 2016
TR2336 Folkestone - 2016 Thu, 3 Nov 2016 Geograph Sun, 14 Aug 2016
TR2336 Folkestone - 2016 Thu, 3 Nov 2016 Geograph Sun, 14 Aug 2016
TR2336 Folkestone - 2016 Thu, 3 Nov 2016 Geograph Sun, 14 Aug 2016
TR2336 Folkestone - 2016 Thu, 3 Nov 2016 Close Look Sun, 14 Aug 2016
TR2336 Folkestone - 2016 Thu, 3 Nov 2016 Geograph Sun, 14 Aug 2016
TR2336 Folkestone - 2016 Thu, 3 Nov 2016 Geograph Sun, 14 Aug 2016
TR2336 Folkestone - 2016 Sun, 30 Oct 2016 Geograph Sun, 14 Aug 2016
TR2336 Folkestone - 2016 Sun, 30 Oct 2016 Close Look Sun, 14 Aug 2016
TR2336 Folkestone - 2016 Sun, 30 Oct 2016 Close Look Sun, 14 Aug 2016
TR2336 Folkestone - 2016 Sun, 30 Oct 2016 Geograph Sun, 14 Aug 2016
TR2335 Folkestone - 2016 Sun, 30 Oct 2016 Geograph Sun, 14 Aug 2016
TR2335 Folkestone - 2016 Sun, 30 Oct 2016 Geograph Sun, 14 Aug 2016
TR2335 Folkestone - 2016 Sun, 30 Oct 2016 Geograph Sun, 14 Aug 2016
TR2335 Folkestone - 2016 Sun, 30 Oct 2016 Geograph Sun, 14 Aug 2016
TR2335 Folkestone - 2016 Sun, 30 Oct 2016 Geograph Sun, 14 Aug 2016
TR2335 Folkestone - 2016 Sun, 30 Oct 2016 Geograph Sun, 14 Aug 2016
TR2335 Folkestone - 2016 Sun, 30 Oct 2016 Geograph Sun, 14 Aug 2016
TR2335 Folkestone - 2016 Sun, 30 Oct 2016 Geograph Sun, 14 Aug 2016
TR2335 Folkestone - 2016 Sun, 30 Oct 2016 Geograph Sun, 14 Aug 2016
TR2235 Folkestone - 2016 Sun, 30 Oct 2016 Geograph Sun, 14 Aug 2016
TQ8833 Tenterden - 2016 Sat, 29 Oct 2016 Geograph Tue, 16 Aug 2016
TQ8833 Tenterden - 2016 Sat, 29 Oct 2016 Close Look Tue, 16 Aug 2016
TQ8833 Tenterden - 2016 Sat, 29 Oct 2016 Geograph Tue, 16 Aug 2016
TQ8833 Tenterden - 2016 Sat, 29 Oct 2016 Geograph Tue, 16 Aug 2016
TQ8833 Tenterden - 2016 Sat, 29 Oct 2016 Geograph Tue, 16 Aug 2016
TQ8833 Tenterden - 2016 Sat, 29 Oct 2016 Geograph Tue, 16 Aug 2016
TQ7824 Bodiam - 2016 Sat, 29 Oct 2016 Geograph Tue, 16 Aug 2016
TQ7824 Bodiam - 2016 Sat, 29 Oct 2016 Geograph Tue, 16 Aug 2016
TQ7825 Bodiam - 2016 Sat, 29 Oct 2016 Cross Grid Tue, 16 Aug 2016
TQ7825 Bodiam - 2016 Sat, 29 Oct 2016 Cross Grid Tue, 16 Aug 2016
TQ7825 Bodiam - 2016 Sat, 29 Oct 2016 Close Look, Cross Grid Tue, 16 Aug 2016
TQ8833 Tenterden - 2016 Sat, 29 Oct 2016 Geograph Tue, 16 Aug 2016
TQ8833 Tenterden - 2016 Sat, 29 Oct 2016 Geograph Tue, 16 Aug 2016
TQ8833 Tenterden - 2016 Sat, 29 Oct 2016 Close Look Tue, 16 Aug 2016
TQ8833 Tenterden - 2016 Sat, 29 Oct 2016 Close Look Tue, 16 Aug 2016
TQ8833 Tenterden - 2016 Sat, 29 Oct 2016 Geograph Tue, 16 Aug 2016
TR0141 Ashford - 2016 Sat, 29 Oct 2016 Geograph Tue, 16 Aug 2016
TR2548 Shepherdswell - 2016 Sat, 29 Oct 2016 Geograph Wed, 17 Aug 2016
TR2548 Shepherdswell - 2016 Sat, 29 Oct 2016 Geograph Wed, 17 Aug 2016
TR2548 Shepherdswell - 2016 Sat, 29 Oct 2016 Close Look Wed, 17 Aug 2016
TR2548 Shepherdswell - 2016 Sat, 29 Oct 2016 Geograph Wed, 17 Aug 2016
TR2648 Shepherdswell - 2016 Thu, 27 Oct 2016 Close Look Wed, 17 Aug 2016
TR2648 Shepherdswell - 2016 Thu, 27 Oct 2016 Inside Wed, 17 Aug 2016
TR2548 Shepherdswell - 2016 Thu, 27 Oct 2016 Close Look Wed, 17 Aug 2016
TR2548 Shepherdswell - 2016 Thu, 27 Oct 2016 Close Look Wed, 17 Aug 2016
TR2548 Shepherdswell - 2016 Thu, 27 Oct 2016 Close Look Wed, 17 Aug 2016
TR2548 Shepherdswell - 2016 Thu, 27 Oct 2016 Close Look Wed, 17 Aug 2016
TR2548 Shepherdswell - 2016 Thu, 27 Oct 2016 Close Look Wed, 17 Aug 2016
TR2548 Shepherdswell - 2016 Thu, 27 Oct 2016 Close Look Wed, 17 Aug 2016
TR2648 Shepherdswell - 2016 Sun, 23 Oct 2016 Close Look, Inside Wed, 17 Aug 2016
TR2648 Shepherdswell - 2016 Sun, 23 Oct 2016 Geograph Wed, 17 Aug 2016
TR2648 Shepherdswell - 2016 Sun, 23 Oct 2016 Geograph Wed, 17 Aug 2016
TR2648 Shepherdswell - 2016 Sun, 23 Oct 2016 Geograph Wed, 17 Aug 2016
TR2548 Shepherdswell - 2016 Sun, 23 Oct 2016 Geograph Wed, 17 Aug 2016
TR2548 Shepherdswell - 2016 Sun, 23 Oct 2016 Geograph Wed, 17 Aug 2016
TR3044 Whitfield - 2016 Sun, 23 Oct 2016 Close Look, Inside Wed, 17 Aug 2016
TR3044 Whitfield - 2016 Sun, 23 Oct 2016 Close Look, Inside Wed, 17 Aug 2016
TR3044 Whitfield - 2016 Sun, 23 Oct 2016 Close Look Wed, 17 Aug 2016
TR3044 Whitfield - 2016 Sun, 23 Oct 2016 Close Look Wed, 17 Aug 2016
TR3044 Whitfield - 2016 Sun, 23 Oct 2016 Close Look Wed, 17 Aug 2016
TR3044 Whitfield - 2016 Sun, 23 Oct 2016 Close Look Wed, 17 Aug 2016
TR3044 Whitfield - 2016 Tue, 18 Oct 2016 Close Look Wed, 17 Aug 2016
TR3044 Whitfield - 2016 Tue, 18 Oct 2016 Geograph Wed, 17 Aug 2016
TR3044 Whitfield - 2016 Tue, 18 Oct 2016 Close Look Wed, 17 Aug 2016
TR3044 Whitfield - 2016 Tue, 18 Oct 2016 Geograph Wed, 17 Aug 2016
TR3044 Whitfield - 2016 Tue, 18 Oct 2016 Close Look Wed, 17 Aug 2016
TR3044 Whitfield - 2016 Tue, 18 Oct 2016 Close Look Wed, 17 Aug 2016
TR3044 Whitfield - 2016 Tue, 18 Oct 2016 Geograph Wed, 17 Aug 2016
TR3044 Whitfield - 2016 Tue, 18 Oct 2016 Geograph Wed, 17 Aug 2016
TR3044 Whitfield - 2016 Tue, 18 Oct 2016 Geograph Wed, 17 Aug 2016
TR3044 Whitfield - 2016 Tue, 18 Oct 2016 Close Look Wed, 17 Aug 2016
TR3044 Whitfield - 2016 Tue, 18 Oct 2016 Geograph Wed, 17 Aug 2016
TR3044 Whitfield - 2016 Tue, 18 Oct 2016 Geograph Wed, 17 Aug 2016
TR2437 Folkestone - 2016 Tue, 18 Oct 2016 Geograph Wed, 17 Aug 2016
TQ9014 Pett - 2016 Sun, 16 Oct 2016 Geograph Thu, 18 Aug 2016
TQ9014 Pett - 2016 Sun, 16 Oct 2016 Geograph Thu, 18 Aug 2016
TQ9014 Pett - 2016 Sun, 16 Oct 2016 Geograph Thu, 18 Aug 2016
TQ9014 Pett - 2016 Sun, 16 Oct 2016 Geograph Thu, 18 Aug 2016
TQ9014 Pett - 2016 Sun, 16 Oct 2016 Geograph Thu, 18 Aug 2016
TQ9014 Pett - 2016 Sun, 16 Oct 2016 Geograph personal Thu, 18 Aug 2016
TR2236 Folkestone - 2016 Sun, 16 Oct 2016 Close Look Fri, 19 Aug 2016
TR3044 Whitfield - 2016 Sun, 16 Oct 2016 Close Look Sat, 20 Aug 2016
TR3044 Whitfield - 2016 Sun, 16 Oct 2016 Geograph Sat, 20 Aug 2016
TR3044 Whitfield - 2016 Sun, 16 Oct 2016 Inside Sat, 20 Aug 2016

This page shows the latest 100 images, more are available via the search interface

Back to Top

You are not logged in login | register