Most Geographed Squares
These are the squares with the best coverage so far! See also 100km x 100km Squares.
Note that Fully covered 10km x 10km Squares are now listed separately.
The # number column is the number of squares with (at least) a geograph, and the % column is the percentage of the total 'land' based squares with coverage.
10km x 10km Squares
Great Britain
| Rank | Square | # | % |
| 1st | NG46 | 99 | 99 |
| " | NH51 | 99 | 99 |
| " | NJ61 | 99 | 99 |
| " | NN92 | 99 | 99 |
| " | NO21 | 99 | 99 |
| " | NO41 | 99 | 99 |
| " | NS67 | 99 | 99 |
| " | NS81 | 99 | 99 |
| " | NT03 | 99 | 99 |
| " | NT22 | 99 | 99 |
| " | NY47 | 99 | 99 |
| " | NY51 | 99 | 99 |
| " | NY90 | 99 | 99 |
| " | NY98 | 99 | 99 |
| " | NZ04 | 99 | 99 |
| " | NZ10 | 99 | 99 |
| " | NZ12 | 99 | 99 |
| " | NZ28 | 99 | 99 |
| " | SC38 | 99 | 99 |
| " | SD27 | 99 | 99 |
| " | SD49 | 99 | 99 |
| " | SD88 | 99 | 99 |
| " | SD89 | 99 | 99 |
| " | SE44 | 99 | 99 |
| " | SE45 | 99 | 99 |
| " | SE49 | 99 | 99 |
| " | SE56 | 99 | 99 |
| " | SE57 | 99 | 99 |
| " | SE93 | 99 | 99 |
| " | SE94 | 99 | 99 |
| " | SH63 | 99 | 99 |
| " | SH85 | 99 | 99 |
| " | SJ14 | 99 | 99 |
| " | SJ17 | 99 | 99 |
| " | SJ20 | 99 | 99 |
| " | SJ22 | 99 | 99 |
| " | SJ36 | 99 | 99 |
| " | SJ37 | 99 | 99 |
| " | SJ53 | 99 | 99 |
| " | SJ55 | 99 | 99 |
| " | SJ78 | 99 | 99 |
| " | SK84 | 99 | 99 |
| " | SN78 | 99 | 99 |
| " | SO02 | 99 | 99 |
| " | SO10 | 99 | 99 |
| " | SO30 | 99 | 99 |
| " | SO39 | 99 | 99 |
| " | SO48 | 99 | 99 |
| " | SS30 | 99 | 99 |
| " | SS50 | 99 | 99 |
[See Full Squares]
Ireland
| Rank | Square | # | % |
| 1st | C82 | 99 | 99 |
| " | H74 | 99 | 99 |
| 3rd | J37 | 96 | 99 |
| 4th | H96 | 55 | 98 |
| 5th | D00 | 98 | 98 |
| " | J09 | 98 | 98 |
| 7th | C94 | 48 | 98 |
| 8th | C81 | 97 | 97 |
| " | C92 | 97 | 97 |
| " | J16 | 97 | 97 |
| 11th | J04 | 96 | 96 |
| 12th | C90 | 95 | 95 |
| " | H26 | 95 | 95 |
| " | H88 | 95 | 95 |
| 15th | J06 | 51 | 94 |
| 16th | J08 | 44 | 94 |
| 17th | C91 | 93 | 93 |
| 18th | C73 | 65 | 93 |
| 19th | H45 | 92 | 92 |
| " | H99 | 92 | 92 |
| 21st | O23 | 51 | 91 |
| 22nd | C80 | 91 | 91 |
| 23rd | H16 | 80 | 91 |
| 24th | H15 | 74 | 90 |
| 25th | J14 | 90 | 90 |
| 26th | J17 | 83 | 88 |
| 27th | C61 | 88 | 88 |
| 28th | C62 | 73 | 87 |
| 29th | J58 | 35 | 85 |
| 30th | C52 | 34 | 85 |
| 31st | D31 | 25 | 83 |
| " | O35 | 5 | 83 |
| 33rd | D02 | 82 | 82 |
| 34th | O22 | 59 | 82 |
| 35th | M21 | 18 | 82 |
| " | O24 | 54 | 82 |
| 37th | C71 | 81 | 81 |
| " | H14 | 81 | 81 |
| 39th | H78 | 80 | 80 |
| " | V26 | 4 | 80 |
| 41st | C51 | 78 | 78 |
| " | C60 | 78 | 78 |
| " | D03 | 78 | 78 |
| 44th | J48 | 41 | 77 |
| 45th | J18 | 68 | 77 |
| 46th | D30 | 73 | 77 |
| 47th | D40 | 23 | 77 |
| 48th | D01 | 76 | 76 |
| " | H68 | 76 | 76 |
| " | J47 | 76 | 76 |
1km Grid Squares
| Rank | Square | Images |
| 1st | H4572 | 1518 |
| 2nd | SJ4066 | 1197 |
| 3rd | SK9771 | 960 |
| 4th | SU7106 | 838 |
| 5th | J5082 | 591 |
| 6th | TQ3281 | 574 |
| 7th | H4472 | 557 |
| 8th | NT2573 | 473 |
| " | SU7423 | 473 |
| 10th | TL4458 | 467 |
| 11th | SH4762 | 460 |
| 12th | TQ3181 | 437 |
| 13th | H4672 | 432 |
| 14th | SX9292 | 422 |
| 15th | SU6352 | 409 |
| 16th | SH5660 | 406 |
| 17th | TA0928 | 403 |
| 18th | SJ4065 | 399 |
| " | TQ3080 | 399 |
| 20th | TL4558 | 397 |
| 21st | SH6115 | 393 |
| 22nd | J3474 | 389 |
| 23rd | TQ3280 | 367 |
| 24th | SE2933 | 348 |
| 25th | TQ3380 | 347 |
| 26th | SU7006 | 340 |
| 27th | SX9192 | 316 |
| 28th | J3374 | 311 |
| " | NY9364 | 311 |
| 30th | TQ3079 | 307 |
| 31st | TL8564 | 296 |
| 32nd | TQ3081 | 293 |
| 33rd | SE3033 | 291 |
| 34th | TA0339 | 286 |
| 35th | SU6505 | 282 |
| 36th | SU6152 | 278 |
| 37th | TQ3381 | 277 |
| 38th | SN5881 | 269 |
| 39th | NZ2563 | 268 |
| " | SU6452 | 268 |
| " | TA1028 | 268 |
| 42nd | SU7173 | 264 |
| 43rd | SU6351 | 260 |
| 44th | SE6051 | 255 |
| " | SP5075 | 255 |
| 46th | SO7740 | 254 |
| 47th | TL4459 | 250 |
| 48th | SO9198 | 249 |
| 49th | H4772 | 243 |
| 50th | NS4970 | 242 |