Most Geographed Squares
These are the squares with the best coverage so far! See also 100km x 100km Squares.
Note that Fully covered 10km x 10km Squares are now listed separately.
The # number column is the number of squares with (at least) a geograph, and the % column is the percentage of the total 'land' based squares with coverage.
10km x 10km Squares
Great Britain
| Rank | Square | # | % |
| 1st | NG46 | 99 | 99 |
| " | NG52 | 99 | 99 |
| " | NH72 | 99 | 99 |
| " | NH93 | 99 | 99 |
| " | NH95 | 99 | 99 |
| " | NJ40 | 99 | 99 |
| " | NJ51 | 99 | 99 |
| " | NN62 | 99 | 99 |
| " | NN70 | 99 | 99 |
| " | NO12 | 99 | 99 |
| " | NO21 | 99 | 99 |
| " | NO30 | 99 | 99 |
| " | NO79 | 99 | 99 |
| " | NS58 | 99 | 99 |
| " | NS61 | 99 | 99 |
| " | NS69 | 99 | 99 |
| " | NT20 | 99 | 99 |
| " | NU00 | 99 | 99 |
| " | NY49 | 99 | 99 |
| " | NZ10 | 99 | 99 |
| " | NZ18 | 99 | 99 |
| " | SD49 | 99 | 99 |
| " | SE29 | 99 | 99 |
| " | SE44 | 99 | 99 |
| " | SE46 | 99 | 99 |
| " | SE56 | 99 | 99 |
| " | SE82 | 99 | 99 |
| " | SE91 | 99 | 99 |
| " | SE95 | 99 | 99 |
| " | SE96 | 99 | 99 |
| " | SH61 | 99 | 99 |
| " | SH63 | 99 | 99 |
| " | SJ17 | 99 | 99 |
| " | SJ37 | 99 | 99 |
| " | SJ63 | 99 | 99 |
| " | SJ87 | 99 | 99 |
| " | SK84 | 99 | 99 |
| " | SN34 | 99 | 99 |
| " | SN44 | 99 | 99 |
| " | SN55 | 99 | 99 |
| " | SN66 | 99 | 99 |
| " | SN72 | 99 | 99 |
| " | SN78 | 99 | 99 |
| " | SN95 | 99 | 99 |
| " | SN96 | 99 | 99 |
| " | SO60 | 99 | 99 |
| " | SS99 | 99 | 99 |
| " | SX15 | 99 | 99 |
| " | TA05 | 99 | 99 |
| " | TA22 | 99 | 99 |
[See Full Squares]
Ireland
| Rank | Square | # | % |
| 1st | C82 | 99 | 99 |
| " | H29 | 99 | 99 |
| " | H74 | 99 | 99 |
| 4th | J37 | 96 | 99 |
| 5th | H96 | 55 | 98 |
| 6th | C31 | 98 | 98 |
| " | D00 | 98 | 98 |
| " | J09 | 98 | 98 |
| 9th | C94 | 48 | 98 |
| 10th | J17 | 92 | 98 |
| 11th | C81 | 97 | 97 |
| " | H34 | 97 | 97 |
| " | J16 | 97 | 97 |
| 14th | D04 | 52 | 96 |
| 15th | C90 | 95 | 95 |
| " | H26 | 95 | 95 |
| " | H88 | 95 | 95 |
| " | J14 | 95 | 95 |
| " | S55 | 95 | 95 |
| 20th | J06 | 51 | 94 |
| 21st | J18 | 83 | 94 |
| 22nd | C80 | 94 | 94 |
| " | H45 | 94 | 94 |
| 24th | J08 | 44 | 94 |
| 25th | C91 | 93 | 93 |
| " | H24 | 93 | 93 |
| 27th | C73 | 65 | 93 |
| " | O23 | 52 | 93 |
| 29th | C32 | 88 | 93 |
| 30th | H16 | 81 | 92 |
| 31st | H99 | 92 | 92 |
| 32nd | H15 | 74 | 90 |
| 33rd | J27 | 90 | 90 |
| 34th | C61 | 88 | 88 |
| 35th | L92 | 82 | 87 |
| 36th | D03 | 87 | 87 |
| 37th | M12 | 73 | 87 |
| 38th | G94 | 86 | 86 |
| " | H44 | 86 | 86 |
| 40th | D02 | 85 | 85 |
| " | H14 | 85 | 85 |
| " | H23 | 85 | 85 |
| " | J24 | 85 | 85 |
| 44th | O22 | 61 | 85 |
| 45th | G95 | 81 | 84 |
| 46th | J03 | 84 | 84 |
| 47th | D31 | 26 | 84 |
| 48th | M11 | 10 | 83 |
| " | O24 | 55 | 83 |
| 50th | C42 | 83 | 83 |
1km Grid Squares
| Rank | Square | Images |
| 1st | H4572 | 2265 |
| 2nd | SJ4066 | 1509 |
| 3rd | TQ3281 | 1469 |
| 4th | SU7106 | 1317 |
| 5th | SK9771 | 1287 |
| 6th | TQ3280 | 1239 |
| 7th | TQ3080 | 1182 |
| 8th | TQ3181 | 1179 |
| 9th | J3474 | 1122 |
| 10th | NT2573 | 1121 |
| 11th | SU6352 | 1108 |
| 12th | TQ3381 | 1050 |
| 13th | TQ3380 | 1042 |
| 14th | J5082 | 878 |
| 15th | SU4829 | 860 |
| 16th | SX9292 | 827 |
| 17th | TL4458 | 821 |
| 18th | H4472 | 797 |
| 19th | TQ3081 | 767 |
| 20th | J3374 | 760 |
| 21st | TL4558 | 759 |
| 22nd | SZ6299 | 719 |
| 23rd | TQ3079 | 674 |
| 24th | SU9949 | 663 |
| 25th | H4672 | 651 |
| 26th | SU7006 | 626 |
| " | SU7423 | 626 |
| 28th | TQ2980 | 622 |
| 29th | SH4762 | 620 |
| 30th | TQ5839 | 607 |
| 31st | SO9198 | 605 |
| 32nd | TA0928 | 597 |
| 33rd | SH7877 | 594 |
| 34th | SU6152 | 580 |
| 35th | SU6453 | 558 |
| 36th | SU7173 | 557 |
| 37th | TQ2979 | 550 |
| 38th | SE1633 | 548 |
| 39th | SE1422 | 545 |
| " | TL8564 | 545 |
| 41st | H4772 | 533 |
| 42nd | SO5174 | 521 |
| " | SX9192 | 521 |
| 44th | TQ2981 | 518 |
| 45th | TQ3082 | 512 |
| 46th | SJ4065 | 502 |
| 47th | TQ2978 | 500 |
| 48th | NZ2563 | 498 |
| 49th | SH6115 | 495 |
| 50th | SE2933 | 491 |