In

Breakdown of Images by Submitted Date

Click a column header to change the sort order.

Date Images Geographs Points Awarded Personal Points Depth Different Gridsquares Different Myriads Different Hectads Different Users Different Categories
March 2005 1032 942 864 903 1.0661 968 45 203 43 153
April 2005 5217 4899 3992 4322 1.1827 4411 61 357 96 272
May 2005 7724 7297 5677 6307 1.2039 6416 68 389 208 441
June 2005 8185 7739 5674 6358 1.2439 6580 66 392 252 523
July 2005 9223 8608 5907 6856 1.2844 7181 64 405 297 593
August 2005 14696 13555 9294 10815 1.3016 11291 61 402 408 773
September 2005 12132 11310 7624 8883 1.2835 9452 65 404 387 787
October 2005 13146 12393 7894 9564 1.3047 10076 65 434 394 847
November 2005 12821 12097 7715 9281 1.2952 9899 65 397 401 868
December 2005 12237 11658 6933 8721 1.3258 9230 63 401 430 894
January 2006 17040 16205 9231 11690 1.3875 12281 64 400 460 966
February 2006 14266 13638 8168 10083 1.3399 10647 63 387 399 833
March 2006 14740 14027 7550 9479 1.4484 10177 59 363 424 845
April 2006 16563 15402 8745 10677 1.4344 11547 65 384 436 877
May 2006 16562 15075 7700 9761 1.5211 10888 57 388 410 915
June 2006 15639 14402 6924 9080 1.5866 9857 61 387 370 916
July 2006 18254 16810 8216 10648 1.5815 11542 67 415 379 950
August 2006 17619 16001 7017 10130 1.5769 11173 67 430 398 938
September 2006 20959 18865 7576 10987 1.7135 12232 68 451 428 995
October 2006 19294 17142 6054 9262 1.8223 10588 65 417 454 1013
November 2006 16421 14490 5060 7627 1.8339 8954 57 358 460 947
December 2006 14752 12898 3771 6178 1.8974 7775 64 403 449 923
January 2007 23438 19494 5985 9751 2.0072 11677 69 445 609 1064
February 2007 24320 20579 5678 10096 2.0181 12051 68 438 644 1118
March 2007 32742 27793 7275 13221 2.1357 15331 67 436 946 1216
April 2007 35645 31172 8900 15502 2.0292 17566 64 432 804 1212
May 2007 31931 27511 6705 12811 2.1384 14932 63 444 738 1181
June 2007 30382 25980 5417 11637 2.2297 13626 68 462 663 1231
July 2007 29694 25023 5364 11132 2.2574 13154 70 490 674 1261
August 2007 29783 25488 5153 11096 2.2392 13301 68 468 653 1259
September 2007 28843 24325 4777 10552 2.2590 12768 69 467 614 1272
October 2007 29116 24638 4011 9886 2.3869 12198 69 473 600 1280
November 2007 23988 20045 2233 6861 2.6612 9014 67 423 557 1305
December 2007 20983 17242 1657 5726 2.6514 7914 62 417 527 1293
January 2008 28522 23723 2537 7920 2.7667 10309 68 420 659 1409
February 2008 34766 28990 2601 9019 2.9008 11985 64 426 644 1424
March 2008 37042 30709 2157 9915 2.9000 12773 66 450 705 1536
April 2008 37847 32304 2038 10283 2.9273 12929 68 434 686 1480
May 2008 40647 34715 2881 11508 2.8920 14055 66 453 675 1579
June 2008 41234 34765 2683 11557 2.9365 14042 67 460 655 1610
July 2008 38094 31556 2148 10826 2.7969 13620 68 464 657 1629
August 2008 40145 32230 1687 11341 2.8929 13877 68 464 721 1668
September 2008 43086 35177 1846 11782 2.9684 14515 65 446 684 1678
October 2008 40279 34501 1402 10359 3.0402 13249 69 432 695 1690
November 2008 36241 30704 1259 9069 3.0001 12080 70 439 638 1655
December 2008 34568 29128 919 7810 3.2513 10632 62 429 736 1663
January 2009 41565 35324 966 9341 3.3164 12533 68 425 806 1710
February 2009 41500 34478 737 8289 3.6037 11516 61 409 736 1749
March 2009 45830 39374 970 11717 3.0752 14903 66 429 730 1856
April 2009 50179 43411 2151 13438 3.0575 16412 65 446 812 1885
May 2009 50685 43056 2192 13104 3.1433 16125 66 450 757 2011
June 2009 48695 41334 1746 12063 3.2470 14997 69 455 688 2143
July 2009 42949 36082 1251 11032 3.1458 13653 66 474 676 2221
August 2009 45231 38158 1271 11542 3.1612 14308 68 476 690 2393
September 2009 46535 39355 1000 11175 3.3694 13811 68 450 661 2411
October 2009 47866 41088 865 12199 3.2065 14928 67 449 686 2450
November 2009 38076 31973 381 8276 3.4170 11143 66 437 620 2399
December 2009 39255 32731 260 6922 3.8978 10071 64 438 605 2462
January 2010 46560 39129 298 8388 3.8920 11963 67 440 699 2608
February 2010 42350 35121 393 9203 3.5561 11909 64 413 657 2682
March 2010 49826 42487 844 11573 3.4455 14461 65 441 656 2975
April 2010 53125 45715 1249 13463 3.2467 16363 65 460 664 3019
May 2010 55375 46988 1986 14831 3.1199 17749 69 477 656 3266
June 2010 51840 43570 1172 13022 3.2589 15907 68 442 613 3338
July 2010 47835 40648 953 13185 3.0371 15750 67 476 620 3298
August 2010 54518 44896 997 15297 3.0973 17602 68 456 668 3474
September 2010 46369 38959 523 12491 3.0597 15155 65 423 609 3349
October 2010 48195 41155 450 12485 3.1630 15237 67 438 608 3609
November 2010 42281 36510 238 10325 3.1454 13442 61 420 546 3507
December 2010 33553 29430 84 7302 3.3021 10161 61 397 534 3116
January 2011 37746 32664 132 9697 3.0631 12323 62 403 553 3420
February 2011 35390 30224 269 8652 3.1205 11341 66 409 514 3369
March 2011 46082 39436 361 10952 3.3881 13601 66 433 559 3849
April 2011 51456 44507 522 12543 3.2777 15699 68 462 586 3816
May 2011 49547 43286 606 13114 3.0594 16195 66 435 610 2142
June 2011 47999 41795 629 14290 2.8336 16939 66 445 579 1626
July 2011 46851 40689 755 13722 2.9253 16016 67 449 562 1463
August 2011 47814 40776 475 12685 3.1667 15099 68 460 561 1182
September 2011 46357 39354 395 11381 3.2474 14275 64 428 558 768
October 2011 47873 41355 408 12281 3.2104 14912 66 424 528 716
November 2011 40898 35289 215 10523 3.0769 13292 64 414 523 550
December 2011 31577 26971 123 7730 2.9388 10745 66 403 464 363
January 2012 39665 34463 93 9769 3.0696 12922 63 411 523 437
February 2012 39770 34741 148 9536 3.1456 12643 63 392 501 663
March 2012 49697 43864 306 12416 3.2298 15387 63 401 533 480
April 2012 47769 41932 447 11948 3.2140 14863 61 402 539 406
May 2012 47229 41212 411 12972 2.9968 15760 62 401 535 412
June 2012 46388 39850 383 12315 3.1171 14882 65 408 524 331
July 2012 43943 38135 385 11854 3.0633 14345 62 448 525 384
August 2012 46406 40008 670 12891 3.0073 15431 68 441 530 513
September 2012 48372 40991 478 13509 2.9950 16151 67 446 535 464
October 2012 47910 40596 348 11567 3.2077 14936 69 438 522 331
November 2012 39024 34322 88 9334 3.1377 12437 66 420 467 341
December 2012 33300 29119 79 7704 3.1748 10489 64 409 461 337
January 2013 38449 33848 69 8959 3.1792 12094 66 411 498 254
February 2013 35662 31086 116 8663 3.1002 11503 63 410 437 391
March 2013 37956 33135 154 8831 3.1898 11899 62 403 451 299
April 2013 47878 42401 188 11884 3.2372 14790 64 396 497 388
May 2013 36255 31994 186 8953 3.1780 11408 61 399 438 280

Google Fusion Table for this data - use the Visualise menu, and select Line, Bar or Scatter to plot graphs.

You are not logged in login | register