In

Breakdown of Images by Taken Date

Click a column header to change the sort order.

Date Images Geographs Points Awarded Depth Different Gridsquares Different Myriads Different Hectads Different Users Different Categories
February 1891 1 1 0 1.0000 1 1 1 1 1
January 1900 1 1 0 1.0000 1 1 1 1 1
June 1903 1 0 0 1.0000 1 1 1 1 1
April 1908 1 1 0 1.0000 1 1 1 1 1
April 1910 1 1 0 1.0000 1 1 1 1 1
January 1911 2 1 0 2.0000 1 1 1 1 2
May 1917 1 1 0 1.0000 1 1 1 1 1
April 1918 1 1 0 1.0000 1 1 1 1 1
March 1920 1 1 0 1.0000 1 1 1 1 1
May 1920 2 1 0 2.0000 1 1 1 1 2
April 1925 2 0 0 2.0000 1 1 1 1 2
June 1925 1 1 0 1.0000 1 1 1 1 1
June 1926 1 0 0 1.0000 1 1 1 1 1
May 1927 1 1 0 1.0000 1 1 1 1 1
September 1927 1 0 0 1.0000 1 1 1 1 1
January 1930 2 0 0 1.0000 2 2 2 2 2
April 1931 1 0 0 1.0000 1 1 1 1 1
June 1933 1 1 0 1.0000 1 1 1 1 1
January 1937 1 1 0 1.0000 1 1 1 1 1
April 1938 2 1 0 2.0000 1 1 1 1 2
January 1940 1 0 0 1.0000 1 1 1 1 1
January 1943 1 0 0 1.0000 1 1 1 1 1
September 1945 1 0 0 1.0000 1 1 1 1 1
June 1946 1 1 0 1.0000 1 1 1 1 1
March 1947 2 2 0 1.0000 2 1 1 1 1
July 1948 2 0 0 1.0000 2 1 1 1 2
June 1949 3 3 0 1.0000 3 1 1 1 3
July 1949 1 1 0 1.0000 1 1 1 1 1
September 1949 4 3 0 1.3333 3 3 3 3 4
October 1949 3 1 0 1.5000 2 1 2 1 3
January 1950 1 1 0 1.0000 1 1 1 1 1
April 1950 2 1 0 1.0000 2 1 1 1 2
May 1950 1 1 0 1.0000 1 1 1 1 1
June 1950 3 2 0 1.0000 3 2 2 2 3
July 1950 1 1 0 1.0000 1 1 1 1 1
August 1950 4 3 0 1.3333 3 1 1 1 4
March 1951 7 4 0 1.7500 4 1 2 1 7
April 1951 1 1 0 1.0000 1 1 1 1 1
May 1951 6 4 0 1.0000 6 3 3 1 6
June 1951 4 3 0 1.0000 4 3 3 3 4
July 1951 2 2 0 1.0000 2 1 2 1 2
August 1951 6 1 0 1.2000 5 2 2 1 5
October 1951 2 2 1 1.0000 2 1 1 1 1
April 1952 1 1 0 1.0000 1 1 1 1 1
August 1952 1 1 0 1.0000 1 1 1 1 1
September 1952 1 1 0 1.0000 1 1 1 1 1
April 1953 4 4 0 1.3333 3 2 2 1 3
June 1953 1 1 0 1.0000 1 1 1 1 1
August 1953 4 2 0 2.0000 2 1 1 1 2
November 1953 1 1 0 1.0000 1 1 1 1 1
April 1954 1 1 1 1.0000 1 1 1 1 1
June 1954 1 1 1 1.0000 1 1 1 1 1
July 1954 1 1 0 1.0000 1 1 1 1 1
September 1954 2 2 0 1.0000 2 1 1 1 2
March 1955 4 4 0 1.3333 3 1 1 1 3
April 1955 5 5 0 1.6667 3 1 1 1 5
June 1955 4 4 0 1.3333 3 1 1 1 4
July 1955 1 1 0 1.0000 1 1 1 1 1
August 1955 18 17 0 3.6000 5 1 3 1 10
March 1956 6 4 0 1.2000 5 3 4 1 6
April 1956 2 2 0 1.0000 2 2 2 1 2
May 1956 9 6 0 1.8000 5 2 2 1 6
June 1956 4 3 0 1.0000 4 3 4 2 4
July 1956 1 1 0 1.0000 1 1 1 1 1
August 1956 1 1 0 1.0000 1 1 1 1 1
September 1956 3 3 0 1.0000 3 2 2 2 3
February 1957 5 5 0 2.5000 2 1 1 1 2
March 1957 15 14 0 2.1429 7 2 3 1 3
April 1957 3 2 0 1.0000 3 3 3 2 3
May 1957 3 2 0 1.0000 3 2 2 1 2
June 1957 6 4 0 1.0000 6 4 6 3 4
July 1957 1 1 0 1.0000 1 1 1 1 1
November 1957 1 1 0 1.0000 1 1 1 1 1
December 1957 1 1 0 1.0000 1 1 1 1 1
March 1958 1 0 0 1.0000 1 1 1 1 1
April 1958 2 2 0 1.0000 2 2 2 2 2
May 1958 1 0 0 1.0000 1 1 1 1 1
June 1958 2 2 1 1.0000 2 2 2 2 2
August 1958 7 6 1 1.1667 6 3 5 2 6
January 1959 1 0 0 1.0000 1 1 1 1 1
March 1959 9 9 0 3.0000 3 1 2 1 1
April 1959 12 10 0 2.4000 5 1 2 1 4
May 1959 2 1 0 1.0000 2 2 2 1 2
June 1959 3 2 0 1.5000 2 2 2 2 2
July 1959 4 2 0 1.3333 3 2 3 3 3
August 1959 18 15 0 3.6000 5 1 2 1 2
October 1959 4 3 0 2.0000 2 2 2 2 3
November 1959 6 4 0 2.0000 3 1 1 1 2
January 1960 3 1 0 1.0000 3 1 1 1 3
April 1960 14 14 0 2.0000 7 2 2 1 2
May 1960 5 3 0 1.2500 4 3 4 3 4
June 1960 3 1 0 1.0000 3 3 3 3 3
July 1960 2 2 0 2.0000 1 1 1 1 2
August 1960 22 14 0 5.5000 4 1 2 1 3
October 1960 6 6 0 2.0000 3 1 2 1 1
November 1960 2 1 0 1.0000 2 2 2 2 2
January 1961 1 1 0 1.0000 1 1 1 1 1
April 1961 2 2 0 1.0000 2 2 2 2 2
June 1961 1 0 0 1.0000 1 1 1 1 1
August 1961 18 18 0 2.5714 7 1 3 1 7
September 1961 7 6 0 1.7500 4 1 2 1 5
May 1962 1 0 0 1.0000 1 1 1 1 1
June 1962 22 14 0 1.6923 13 6 8 2 17
July 1962 1 1 0 1.0000 1 1 1 1 1
August 1962 44 32 1 2.4444 18 3 5 2 14
December 1962 1 1 0 1.0000 1 1 1 1 1
January 1963 1 1 0 1.0000 1 1 1 1 1
February 1963 1 1 0 1.0000 1 1 1 1 1
March 1963 6 5 1 1.2000 5 3 5 2 5
April 1963 8 8 0 1.1429 7 2 3 2 6
May 1963 4 3 1 1.0000 4 3 3 3 4
June 1963 1 1 0 1.0000 1 1 1 1 1
July 1963 4 3 0 1.0000 4 2 4 2 3
August 1963 12 9 0 1.3333 9 3 4 3 8
September 1963 2 2 0 2.0000 1 1 1 1 2
October 1963 1 1 1 1.0000 1 1 1 1 1
November 1963 1 0 0 1.0000 1 1 1 1 1
December 1963 1 0 0 1.0000 1 1 1 1 1
February 1964 2 2 1 1.0000 2 1 1 1 1
March 1964 4 3 0 1.0000 4 2 2 2 4
April 1964 7 4 1 1.1667 6 3 3 3 6
May 1964 1 1 0 1.0000 1 1 1 1 1
June 1964 5 3 0 1.6667 3 3 3 2 5
July 1964 5 3 1 1.0000 5 5 5 4 5
August 1964 28 22 0 1.5556 18 8 10 5 18
September 1964 1 1 0 1.0000 1 1 1 1 1
October 1964 2 2 1 1.0000 2 2 2 2 2
November 1964 2 1 0 1.0000 2 2 2 2 2
December 1964 2 2 0 1.0000 2 1 1 1 2
January 1965 1 1 0 1.0000 1 1 1 1 1
February 1965 1 1 0 1.0000 1 1 1 1 1
March 1965 6 4 0 1.0000 6 3 4 3 6
April 1965 3 3 0 1.0000 3 2 2 2 2
May 1965 5 4 0 1.6667 3 2 3 3 4
June 1965 7 3 0 1.0000 7 6 6 6 7
July 1965 9 7 0 1.8000 5 4 4 3 4
August 1965 9 9 1 1.1250 8 6 7 5 7
September 1965 4 2 0 1.3333 3 1 2 1 3
October 1965 3 3 0 1.0000 3 2 3 2 2
November 1965 4 4 0 2.0000 2 2 2 2 3
January 1966 2 2 1 1.0000 2 2 2 2 2
March 1966 9 8 0 1.0000 9 5 7 1 3
April 1966 3 1 0 1.0000 3 2 2 2 3
May 1966 3 3 0 1.0000 3 2 2 1 2
June 1966 8 7 0 1.0000 8 5 5 3 3
July 1966 12 8 0 1.0909 11 8 8 6 8
August 1966 25 23 0 1.4706 17 7 8 4 18
September 1966 5 3 0 1.0000 5 2 3 2 4
October 1966 1 1 0 1.0000 1 1 1 1 1
December 1966 4 4 0 1.0000 4 2 2 2 3
January 1967 1 1 0 1.0000 1 1 1 1 1
February 1967 1 1 0 1.0000 1 1 1 1 1
March 1967 4 3 1 1.0000 4 4 4 3 4
April 1967 8 8 0 1.1429 7 3 4 3 8
May 1967 3 3 0 1.5000 2 1 1 1 2
June 1967 4 3 0 1.3333 3 3 3 2 4
July 1967 10 8 2 1.1111 9 7 9 5 6
August 1967 13 11 0 1.0833 12 6 8 5 8
September 1967 21 12 0 1.4000 15 8 11 5 15
October 1967 4 3 0 1.0000 4 2 2 2 3
November 1967 1 1 0 1.0000 1 1 1 1 1
March 1968 1 1 0 1.0000 1 1 1 1 1
April 1968 5 5 0 1.0000 5 4 4 4 3
May 1968 5 4 0 2.5000 2 2 2 2 3
June 1968 11 10 0 2.7500 4 3 3 3 8
July 1968 21 18 0 1.3125 16 5 5 5 17
August 1968 20 18 3 1.5385 13 7 8 7 17
September 1968 11 7 0 1.5714 7 4 5 5 8
October 1968 5 3 2 1.2500 4 2 2 2 4
November 1968 3 0 0 1.5000 2 2 2 2 2
December 1968 2 1 0 1.0000 2 2 2 2 1
February 1969 3 1 1 1.0000 3 2 3 3 3
March 1969 1 1 0 1.0000 1 1 1 1 1
April 1969 23 20 0 1.5333 15 6 7 4 6
May 1969 7 3 0 1.1667 6 4 4 4 5
June 1969 4 4 0 1.3333 3 2 2 2 4
July 1969 7 7 2 1.0000 7 2 5 2 6
August 1969 11 10 0 1.2222 9 6 6 6 9
September 1969 10 9 0 1.6667 6 5 5 3 3
October 1969 1 1 0 1.0000 1 1 1 1 1
November 1969 30 18 0 5.0000 6 2 3 2 7
December 1969 3 0 0 1.0000 3 3 3 3 3
January 1970 6 5 0 1.0000 6 6 6 5 6
February 1970 2 0 0 1.0000 2 2 2 2 2
March 1970 5 4 0 1.2500 4 2 4 3 4
April 1970 5 4 1 1.6667 3 2 2 2 5
May 1970 7 7 0 1.7500 4 3 3 3 2
June 1970 6 6 0 1.0000 6 6 6 5 6
July 1970 18 15 0 1.2857 14 6 7 5 6
August 1970 27 16 1 1.4211 19 6 11 6 18
September 1970 4 1 1 1.0000 4 4 4 3 3
October 1970 6 1 0 1.0000 6 4 4 3 3
November 1970 1 1 0 1.0000 1 1 1 1 1
December 1970 1 0 0 1.0000 1 1 1 1 1
January 1971 1 1 0 1.0000 1 1 1 1 1
March 1971 1 1 0 1.0000 1 1 1 1 1
April 1971 16 9 0 1.3333 12 5 9 2 11
May 1971 17 14 1 1.8889 9 6 7 5 9
June 1971 1 1 0 1.0000 1 1 1 1 1
July 1971 8 3 1 1.0000 8 4 5 5 7
August 1971 67 60 1 2.1613 31 7 10 4 29
September 1971 15 15 0 2.1429 7 2 4 1 11
October 1971 1 0 0 1.0000 1 1 1 1 1
January 1972 2 1 0 1.0000 2 2 2 2 2
February 1972 1 0 0 1.0000 1 1 1 1 1
March 1972 14 13 0 1.0769 13 6 6 7 7
April 1972 14 12 0 1.5556 9 3 4 2 5
May 1972 9 7 1 1.2857 7 5 5 3 8
June 1972 51 30 0 1.8214 28 10 20 5 28
July 1972 22 14 1 1.4667 15 9 13 10 15
August 1972 51 40 2 2.0400 25 4 7 4 32
September 1972 9 7 0 1.1250 8 4 7 4 6
November 1972 5 3 0 1.2500 4 4 4 4 4
January 1973 10 3 1 2.5000 4 3 3 3 4
February 1973 10 10 0 2.0000 5 2 2 2 8
March 1973 4 4 0 1.3333 3 3 3 3 4
April 1973 41 27 0 1.6400 25 5 13 5 17
May 1973 16 12 0 1.3333 12 5 7 5 10
June 1973 28 24 0 1.3333 21 4 10 5 15
July 1973 28 21 0 1.6471 17 8 10 4 18
August 1973 26 24 0 1.1818 22 12 18 4 13
September 1973 12 10 1 1.3333 9 5 5 5 9
December 1973 13 11 0 1.3000 10 2 4 3 10
February 1974 11 6 0 1.3750 8 6 6 6 8
March 1974 27 23 2 1.5882 17 5 6 6 9
April 1974 53 50 0 1.6061 33 6 14 4 21
May 1974 53 50 5 1.2619 42 9 17 7 21
June 1974 30 21 4 1.2000 25 13 17 14 22
July 1974 34 26 1 1.2593 27 8 13 7 19
August 1974 75 60 1 2.0833 36 10 17 6 29
September 1974 13 10 1 1.3000 10 5 6 5 7
October 1974 8 5 1 1.3333 6 2 4 3 6
November 1974 2 2 0 1.0000 2 2 2 2 2
December 1974 2 2 0 1.0000 2 2 2 2 2
January 1975 10 10 0 1.4286 7 4 4 4 6
February 1975 1 1 1 1.0000 1 1 1 1 1
March 1975 11 10 0 1.3750 8 4 7 6 7
April 1975 29 27 1 1.3182 22 10 14 9 12
May 1975 8 7 0 1.0000 8 7 8 6 7
June 1975 18 15 1 1.2857 14 6 7 6 8
July 1975 22 18 0 2.0000 11 5 6 4 15
August 1975 33 23 0 1.4348 23 11 16 9 23
September 1975 8 7 0 1.0000 8 7 8 7 6
October 1975 1 1 0 1.0000 1 1 1 1 1
November 1975 1 1 0 1.0000 1 1 1 1 1
December 1975 1 1 0 1.0000 1 1 1 1 1
February 1976 48 44 0 1.7778 27 3 6 2 7
March 1976 45 41 0 1.8750 24 4 4 4 15
April 1976 18 15 0 1.2857 14 7 12 6 18
May 1976 49 42 2 1.8148 27 7 11 9 19
June 1976 17 14 1 1.3077 13 9 10 9 13
July 1976 9 7 1 1.2857 7 7 7 7 7
August 1976 30 24 1 1.2500 24 14 18 11 19
September 1976 8 6 1 1.6000 5 4 4 4 5
October 1976 4 3 0 1.0000 4 4 4 4 4
November 1976 7 7 0 7.0000 1 1 1 1 5
December 1976 1 1 0 1.0000 1 1 1 1 1
January 1977 7 7 0 1.4000 5 2 2 2 3
February 1977 47 35 0 1.5161 31 9 10 7 12
March 1977 26 24 0 1.7333 15 5 7 3 10
April 1977 39 38 0 1.7727 22 10 17 6 17
May 1977 36 32 0 1.5652 23 8 12 6 21
June 1977 93 87 1 1.3478 69 13 27 11 46
July 1977 60 59 8 1.6216 37 13 23 9 24
August 1977 72 57 0 1.8462 39 9 17 4 37
September 1977 33 33 1 1.8333 18 6 8 5 14
October 1977 8 7 1 1.3333 6 4 5 3 6
November 1977 6 6 0 1.0000 6 3 3 4 5
December 1977 9 6 0 1.1250 8 5 7 4 8
January 1978 11 9 0 1.1000 10 3 5 4 10
February 1978 5 4 0 1.0000 5 3 3 3 5
March 1978 58 54 0 3.2222 18 8 9 4 18
April 1978 20 17 1 2.5000 8 2 6 3 12
May 1978 28 20 0 2.0000 14 10 12 7 15
June 1978 29 24 1 1.2609 23 9 17 9 25
July 1978 41 37 1 1.7826 23 11 18 6 21
August 1978 132 100 1 2.0000 66 12 28 9 62
September 1978 41 29 0 1.5769 26 12 18 10 27
October 1978 30 29 1 1.4286 21 7 10 9 20
November 1978 2 2 0 1.0000 2 2 2 2 2
December 1978 7 6 0 1.4000 5 5 5 5 6
January 1979 12 10 0 1.3333 9 4 7 5 9
February 1979 21 18 0 1.5000 14 9 11 9 18
March 1979 29 28 1 1.8125 16 5 8 6 13
April 1979 102 90 2 1.7288 59 13 25 11 34
May 1979 89 76 1 2.1190 42 9 18 11 38
June 1979 34 30 4 1.3600 25 9 17 5 21
July 1979 112 104 1 1.4737 76 20 36 13 44
August 1979 150 123 1 2.1429 70 16 34 11 54
September 1979 35 28 0 1.5909 22 12 16 9 22
October 1979 37 30 2 1.4231 26 10 16 9 24
November 1979 12 11 1 1.5000 8 6 8 7 11
December 1979 4 3 0 2.0000 2 2 2 2 2
January 1980 20 13 0 1.4286 14 8 11 7 14
February 1980 11 11 0 1.3750 8 4 6 4 9
March 1980 16 14 0 1.3333 12 6 9 5 13
April 1980 86 72 1 1.6538 52 12 34 11 28
May 1980 91 81 0 1.8200 50 16 30 14 39
June 1980 38 28 1 1.2667 30 17 24 11 27
July 1980 47 39 1 1.3429 35 15 26 11 34
August 1980 160 142 1 1.7978 89 18 43 18 55
September 1980 33 29 0 1.3750 24 10 14 10 19
October 1980 25 22 0 1.4706 17 8 9 6 12
November 1980 13 11 1 1.4444 9 7 9 7 13
December 1980 15 10 0 1.6667 9 6 8 6 10
January 1981 13 8 0 1.8571 7 6 7 6 9
February 1981 25 25 2 1.3158 19 7 11 8 14
March 1981 21 17 1 1.3125 16 9 12 9 17
April 1981 108 102 1 1.7705 61 14 22 10 35
May 1981 81 71 1 1.5000 54 17 31 14 43
June 1981 88 77 14 1.7255 51 16 28 13 49
July 1981 22 19 2 1.1000 20 9 15 12 18
August 1981 50 44 2 1.2195 41 14 30 12 23
September 1981 28 19 1 1.8667 15 13 14 9 20
October 1981 7 3 0 1.4000 5 4 4 5 6
November 1981 5 3 0 1.0000 5 5 5 4 5
December 1981 17 10 2 1.2143 14 9 11 10 13
January 1982 29 27 2 1.3810 21 10 16 10 18
February 1982 38 30 0 1.4074 27 9 15 7 19
March 1982 21 19 1 1.4000 15 6 7 3 13
April 1982 67 57 4 1.4889 45 13 26 10 35
May 1982 68 47 0 1.5111 45 21 34 14 37
June 1982 52 40 0 1.6250 32 16 25 14 34
July 1982 50 39 2 1.2195 41 15 33 15 38
August 1982 36 29 0 1.3333 27 15 22 12 23
September 1982 13 10 0 1.1818 11 7 10 5 13
October 1982 12 10 0 1.0909 11 7 10 7 12
November 1982 15 13 0 1.0714 14 5 6 4 12
December 1982 18 11 0 2.2500 8 7 7 7 10
January 1983 23 15 0 1.9167 12 8 9 8 14
February 1983 17 11 1 1.2143 14 9 11 7 15
March 1983 29 22 1 1.6111 18 11 13 9 20
April 1983 47 35 3 1.5161 31 12 18 11 27
May 1983 100 86 9 1.7857 56 13 27 14 53
June 1983 114 86 16 1.4805 77 19 36 13 61
July 1983 121 97 15 1.4578 83 21 41 20 62
August 1983 62 47 13 1.2653 49 18 31 16 44
September 1983 27 26 3 1.3500 20 10 14 8 18
October 1983 22 19 2 1.6923 13 8 9 7 17
November 1983 7 5 1 1.4000 5 5 5 5 7
December 1983 24 16 0 1.4118 17 8 13 5 13
January 1984 24 16 0 1.1429 21 13 17 11 19
February 1984 4 4 1 1.0000 4 2 2 2 4
March 1984 17 14 2 1.0625 16 7 10 7 14
April 1984 58 52 12 1.3810 42 15 30 11 39
May 1984 83 68 15 1.4561 57 17 29 14 53
June 1984 58 44 4 1.3810 42 17 29 13 36
July 1984 88 67 10 1.3134 67 20 39 26 61
August 1984 74 50 1 1.2333 60 18 38 20 44
September 1984 26 19 0 1.4444 18 10 15 8 17
October 1984 7 5 1 1.0000 7 7 7 6 7
November 1984 24 13 1 1.8462 13 8 12 6 16
December 1984 9 6 0 1.2857 7 5 6 6 8
January 1985 18 13 3 1.2000 15 10 13 11 15
February 1985 17 16 0 1.2143 14 8 9 7 13
March 1985 39 29 1 1.3448 29 15 22 14 23
April 1985 59 40 2 1.6857 35 17 26 11 33
May 1985 40 33 0 1.3333 30 14 23 14 28
June 1985 41 28 6 1.2424 33 15 23 14 26
July 1985 55 42 1 1.7742 31 19 27 14 32
August 1985 86 62 12 1.3438 64 20 46 19 46
September 1985 30 21 4 1.0714 28 14 24 16 24
October 1985 22 16 2 1.4667 15 8 13 9 16
November 1985 21 13 1 1.4000 15 8 10 5 9
December 1985 5 4 1 1.0000 5 5 5 3 4
January 1986 9 5 0 1.0000 9 7 8 6 7
February 1986 16 11 1 1.2308 13 7 11 9 12
March 1986 27 19 1 1.2273 22 11 15 12 18
April 1986 26 21 0 1.3000 20 12 17 10 18
May 1986 67 51 10 1.1356 59 18 38 26 51
June 1986 68 51 5 1.2364 55 20 34 20 43
July 1986 79 55 4 1.5192 52 21 43 21 42
August 1986 91 48 2 1.6545 55 23 34 15 55
September 1986 43 32 7 1.3030 33 15 25 17 28
October 1986 43 30 0 1.2286 35 16 23 11 29
November 1986 37 21 1 1.3704 27 12 22 6 17
December 1986 7 7 1 1.0000 7 5 6 4 7
January 1987 11 9 0 1.2222 9 8 9 5 10
February 1987 26 17 4 1.3684 19 10 15 9 18
March 1987 70 60 0 1.9444 36 12 17 9 18
April 1987 78 66 0 1.5600 50 21 32 19 32
May 1987 94 59 6 1.6786 56 19 34 17 51
June 1987 50 20 1 1.6129 31 19 24 12 25
July 1987 120 83 5 1.4634 82 22 45 23 56
August 1987 115 82 7 1.3218 87 25 50 20 63
September 1987 41 30 3 1.2813 32 16 24 13 31
October 1987 51 39 1 1.3784 37 14 28 19 38
November 1987 21 12 1 1.3125 16 6 9 9 12
December 1987 14 11 0 1.4000 10 4 6 4 8
January 1988 10 8 1 1.0000 10 10 10 9 10
February 1988 29 15 0 1.5263 19 9 13 6 13
March 1988 44 35 4 1.1000 40 13 30 14 34
April 1988 50 40 11 1.2500 40 15 25 17 31
May 1988 105 81 9 1.5000 70 21 31 23 62
June 1988 154 113 24 1.7500 88 26 45 25 81
July 1988 110 86 3 1.5278 72 20 39 23 47
August 1988 64 52 6 1.3061 49 27 41 20 44
September 1988 20 9 1 1.0526 19 12 17 11 17
October 1988 89 76 2 1.8163 49 12 16 13 28
November 1988 17 13 0 1.4167 12 6 8 6 9
December 1988 25 19 0 1.4706 17 8 10 9 14
January 1989 35 26 1 1.8421 19 9 11 7 14
February 1989 97 81 4 1.7321 56 14 23 12 28
March 1989 135 117 4 1.8493 73 14 30 12 37
April 1989 45 42 7 1.3235 34 14 21 16 29
May 1989 93 74 13 1.3286 70 28 52 22 56
June 1989 64 36 11 1.4222 45 18 28 23 36
July 1989 108 89 33 1.3500 80 23 43 19 64
August 1989 82 61 16 1.3443 61 23 40 25 56
September 1989 55 51 16 1.1224 49 21 33 19 39
October 1989 27 21 3 1.0800 25 13 21 18 19
November 1989 28 24 5 1.2727 22 11 13 9 19
December 1989 24 21 5 1.5000 16 5 7 6 21
January 1990 21 14 3 1.6154 13 8 9 9 18
February 1990 26 17 1 1.8571 14 7 11 9 16
March 1990 71 50 8 1.4792 48 17 22 14 34
April 1990 119 98 8 1.5867 75 22 44 26 65
May 1990 201 156 19 1.7788 113 27 60 25 97
June 1990 142 120 6 1.7317 82 21 49 27 75
July 1990 146 119 9 1.4038 104 26 56 29 70
August 1990 130 107 6 1.5663 83 28 52 25 69
September 1990 92 76 7 1.3939 66 24 46 27 56
October 1990 37 31 0 2.6429 14 7 11 9 19
November 1990 22 20 0 1.5714 14 10 12 8 11
December 1990 24 19 1 1.7143 14 7 10 7 14
January 1991 50 42 4 1.5152 33 13 18 12 22
February 1991 35 29 1 1.4000 25 11 17 12 27
March 1991 41 36 1 1.2813 32 12 20 12 29
April 1991 123 101 10 1.3226 93 24 51 19 58
May 1991 83 62 24 1.1528 72 26 50 22 52
June 1991 108 84 12 1.2000 90 23 49 25 47
July 1991 89 77 2 1.1410 78 25 47 21 60
August 1991 115 88 9 1.4198 81 25 41 23 64
September 1991 57 45 2 1.0962 52 19 30 15 44
October 1991 53 50 8 1.1778 45 12 22 12 39
November 1991 32 29 1 1.2800 25 9 11 10 21
December 1991 25 19 1 1.1905 21 11 17 8 14
January 1992 16 12 3 1.1429 14 9 10 9 15
February 1992 16 12 1 1.3333 12 8 10 6 14
March 1992 29 27 2 1.3810 21 12 17 12 23
April 1992 94 68 4 1.7736 53 15 29 17 39
May 1992 281 252 14 2.0071 140 24 62 25 107
June 1992 73 59 9 1.6977 43 19 32 23 40
July 1992 94 84 14 1.3623 69 20 37 22 67
August 1992 87 71 6 1.3385 65 22 43 23 53
September 1992 90 69 1 1.4516 62 19 35 16 57
October 1992 23 17 1 1.5333 15 8 12 9 18
November 1992 16 12 4 1.2308 13 7 10 6 15
December 1992 16 13 0 1.1429 14 9 11 7 15
January 1993 15 12 1 1.0000 15 8 9 7 13
February 1993 24 19 1 1.5000 16 8 12 10 15
March 1993 26 18 0 1.3000 20 10 12 6 18
April 1993 96 77 3 1.7778 54 18 28 13 57
May 1993 41 30 7 1.2424 33 12 23 12 31
June 1993 83 59 7 1.4821 56 21 31 17 43
July 1993 86 68 7 1.5088 57 26 45 25 65
August 1993 186 142 19 2.0667 90 27 48 27 84
September 1993 84 68 6 1.1507 73 20 34 21 56
October 1993 17 14 1 1.0625 16 9 11 8 16
November 1993 30 23 1 1.5000 20 12 16 12 19
December 1993 33 23 3 1.2692 26 11 18 11 22
January 1994 33 25 1 1.7368 19 11 15 8 21
February 1994 31 26 2 1.1481 27 14 21 14 20
March 1994 40 26 1 1.2903 31 19 28 16 27
April 1994 58 49 7 1.1600 50 19 30 16 40
May 1994 57 41 5 1.0962 52 19 35 22 50
June 1994 79 59 8 1.2344 64 22 49 23 55
July 1994 94 76 9 1.2533 75 30 51 31 68
August 1994 78 54 15 1.3000 60 22 34 22 58
September 1994 89 72 8 1.2027 74 23 43 25 61
October 1994 35 27 1 1.6667 21 11 16 11 22
November 1994 8 7 1 1.6000 5 4 5 4 7
December 1994 8 8 0 1.1429 7 6 6 4 8
January 1995 30 28 6 1.0345 29 13 18 11 25
February 1995 23 16 1 1.0952 21 8 14 11 20
March 1995 48 31 5 1.3333 36 16 24 16 31
April 1995 134 104 9 1.5952 84 25 44 21 69
May 1995 133 103 18 1.5287 87 31 53 28 80
June 1995 108 100 13 1.5000 72 26 44 25 56
July 1995 88 73 14 1.2394 71 26 47 22 50
August 1995 93 69 13 1.3099 71 26 44 25 63
September 1995 71 62 21 1.0758 66 21 43 24 48
October 1995 59 44 4 1.2041 49 19 29 15 36
November 1995 28 23 10 1.1200 25 8 14 10 23
December 1995 16 14 4 1.0000 16 13 16 13 15
January 1996 17 14 1 1.1333 15 10 13 10 15
February 1996 20 16 5 1.1765 17 13 15 13 18
March 1996 41 35 18 1.0789 38 14 23 15 28
April 1996 73 55 10 1.1774 62 25 40 23 49
May 1996 125 111 26 1.1682 107 23 52 25 65
June 1996 202 171 31 1.3203 153 30 58 27 98
July 1996 169 144 20 1.5089 112 29 59 25 86
August 1996 127 106 23 1.4941 85 28 53 29 62
September 1996 135 106 28 1.3235 102 24 44 21 70
October 1996 31 27 3 1.1481 27 14 20 13 24
November 1996 24 22 10 1.0435 23 8 14 13 20
December 1996 18 12 1 1.0588 17 10 14 10 17
January 1997 39 31 14 1.0541 37 13 25 15 29
February 1997 27 25 3 1.2857 21 8 11 12 22
March 1997 50 41 8 1.3514 37 15 21 17 36
April 1997 40 34 5 1.2500 32 19 22 15 32
May 1997 105 93 24 1.3816 76 25 45 36 72
June 1997 132 116 17 1.4667 90 23 52 30 66
July 1997 79 58 3 1.2540 63 26 42 29 60
August 1997 71 56 16 1.2241 58 23 41 29 53
September 1997 63 52 6 1.1887 53 20 33 22 43
October 1997 99 80 15 1.3200 75 20 38 18 54
November 1997 29 28 9 1.0741 27 7 13 11 24
December 1997 28 25 4 1.1200 25 11 16 15 23
January 1998 24 18 3 1.2000 20 10 12 10 21
February 1998 34 29 9 1.0968 31 16 23 20 26
March 1998 154 112 8 1.9494 79 18 38 18 77
April 1998 68 55 10 1.3077 52 16 30 19 42
May 1998 119 102 21 1.1333 105 29 62 36 84
June 1998 170 141 35 1.3821 123 22 56 27 82
July 1998 73 64 17 1.1587 63 23 42 29 59
August 1998 66 59 17 1.0820 61 20 41 34 52
September 1998 96 81 5 1.3151 73 22 40 24 62
October 1998 83 64 20 1.2576 66 21 38 24 60
November 1998 30 27 8 1.1111 27 14 19 21 29
December 1998 32 27 5 1.2800 25 15 23 19 27
January 1999 72 56 9 1.3333 54 26 40 29 48
February 1999 43 33 1 1.3438 32 13 23 23 29
March 1999 73 49 9 1.2586 58 23 43 29 51
April 1999 133 120 28 1.4944 89 25 52 39 79
May 1999 181 151 14 1.3407 135 35 75 48 96
June 1999 254 201 48 1.3026 195 42 102 66 145
July 1999 171 135 61 1.2042 142 36 85 46 101
August 1999 413 181 33 2.3073 179 33 78 55 126
