In

Number of Days Images Taken per Year

Year Average Images Per Day Days Days in Year Percentage
2099 1.0000 1 365 0.3%
2009 1348.9242 343 343 100.0%
2008 1151.6940 366 366 100.0%
2007 883.6603 365 365 100.0%
2006 556.8904 365 365 100.0%
2005 255.2329 365 365 100.0%
2004 53.8087 366 366 100.0%
2003 31.1753 365 365 100.0%
2002 18.3983 359 365 98.4%
2001 10.8820 339 365 92.9%
2000 7.9909 330 366 90.2%
1999 5.9932 293 365 80.3%
1998 4.0514 253 365 69.3%
1997 3.4932 219 365 60.0%
1996 4.4796 221 366 60.4%
1995 3.8977 215 365 58.9%
1994 3.2280 193 365 52.9%
1993 3.9565 184 365 50.4%
1992 4.4105 190 366 51.9%
1991 3.7604 217 365 59.5%
1990 5.0735 204 365 55.9%
1989 3.8780 205 365 56.2%
1988 3.9239 184 366 50.3%
1987 3.8065 186 365 51.0%
1986 3.1716 169 365 46.3%
1985 2.8323 167 365 45.8%
1984 3.2938 160 366 43.7%
1983 4.0000 171 365 46.8%
1982 2.9481 154 365 42.2%
1981 3.3878 147 365 40.3%
1980 3.7500 152 366 41.5%
1979 4.1895 153 365 41.9%
1978 3.4530 117 365 32.1%
1977 4.0183 109 365 29.9%
1976 3.3239 71 366 19.4%
1975 2.0725 69 365 18.9%
1974 3.1753 97 365 26.6%
1973 2.8923 65 365 17.8%
1972 2.5942 69 366 18.9%
1971 2.8864 44 365 12.1%
1970 1.9783 46 365 12.6%
1969 2.6842 38 365 10.4%
1968 2.2105 38 366 10.4%
1967 1.9459 37 365 10.1%
1966 1.7561 41 365 11.2%
1965 1.4857 35 365 9.6%
1964 1.6389 36 366 9.8%
1963 1.4000 30 365 8.2%
1962 4.0455 22 365 6.0%
1961 2.7500 16 365 4.4%
1960 3.5625 16 366 4.4%
1959 4.2143 14 365 3.8%
1958 1.1818 11 365 3.0%
1957 2.3333 15 365 4.1%
1956 1.5294 17 366 4.6%
1955 2.2857 14 365 3.8%
1954 1.0000 5 365 1.4%
1953 1.4286 7 365 1.9%
1952 1.0000 3 366 0.8%
1951 1.6471 17 365 4.7%
1950 1.3333 9 365 2.5%
1949 1.3750 8 365 2.2%
1948 2.0000 1 366 0.3%
1947 2.0000 1 365 0.3%
1946 1.0000 1 365 0.3%
1945 1.0000 1 365 0.3%
1943 1.0000 1 365 0.3%
1940 1.0000 1 366 0.3%
1938 2.0000 1 365 0.3%
1937 1.0000 1 365 0.3%
1933 1.0000 1 365 0.3%
1931 1.0000 1 365 0.3%
1930 2.0000 1 365 0.3%
1927 1.0000 2 365 0.5%
1926 1.0000 1 365 0.3%
1925 1.0000 3 365 0.8%
1920 1.5000 2 366 0.5%
1918 1.0000 1 365 0.3%
1917 1.0000 1 365 0.3%
1911 2.0000 1 365 0.3%
1910 1.0000 1 365 0.3%
1908 1.0000 1 366 0.3%
1903 1.0000 1 365 0.3%
1900 1.0000 1 365 0.3%
1891 1.0000 1 365 0.3%

The Percentage column is the number of days in that year that we do have photos for (taking into account leap years ;)
You are not logged in login | register