In

Number of Days Images Taken per Year

Year Average Images Per Day Days Days in Year Percentage
2009 1371.4038 312 313 99.7%
2008 1150.0464 366 366 100.0%
2007 882.6658 365 365 100.0%
2006 555.7151 365 365 100.0%
2005 254.4548 365 365 100.0%
2004 53.5027 366 366 100.0%
2003 30.7479 365 365 100.0%
2002 18.0195 359 365 98.4%
2001 10.5457 339 365 92.9%
2000 7.6717 329 366 89.9%
1999 5.9760 292 365 80.0%
1998 3.7460 248 365 67.9%
1997 3.4817 218 365 59.7%
1996 4.4862 218 366 59.6%
1995 3.8598 214 365 58.6%
1994 3.1895 190 365 52.1%
1993 3.9126 183 365 50.1%
1992 4.4439 187 366 51.1%
1991 3.7488 215 365 58.9%
1990 5.0493 203 365 55.6%
1989 3.8806 201 365 55.1%
1988 3.9500 180 366 49.2%
1987 3.6740 181 365 49.6%
1986 3.0909 165 365 45.2%
1985 2.6074 163 365 44.7%
1984 2.9051 158 366 43.2%
1983 3.6688 157 365 43.0%
1982 2.8243 148 365 40.5%
1981 3.0347 144 365 39.5%
1980 3.1216 148 366 40.4%
1979 4.1544 149 365 40.8%
1978 3.3684 114 365 31.2%
1977 4.0370 108 365 29.6%
1976 3.2571 70 366 19.1%
1975 2.0725 69 365 18.9%
1974 3.1649 97 365 26.6%
1973 2.8906 64 365 17.5%
1972 2.5970 67 366 18.3%
1971 2.8864 44 365 12.1%
1970 2.0000 44 365 12.1%
1969 2.6316 38 365 10.4%
1968 2.2105 38 366 10.4%
1967 1.9444 36 365 9.9%
1966 1.7750 40 365 11.0%
1965 1.4857 35 365 9.6%
1964 1.6571 35 366 9.6%
1963 1.4000 30 365 8.2%
1962 3.4500 20 365 5.5%
1961 2.2308 13 365 3.6%
1960 3.5625 16 366 4.4%
1959 4.2143 14 365 3.8%
1958 1.1000 10 365 2.7%
1957 2.3333 15 365 4.1%
1956 1.5294 17 366 4.6%
1955 2.2857 14 365 3.8%
1954 1.0000 5 365 1.4%
1953 1.4286 7 365 1.9%
1952 1.0000 3 366 0.8%
1951 1.6471 17 365 4.7%
1950 1.3333 9 365 2.5%
1949 1.3750 8 365 2.2%
1948 2.0000 1 366 0.3%
1947 2.0000 1 365 0.3%
1946 1.0000 1 365 0.3%
1945 1.0000 1 365 0.3%
1943 1.0000 1 365 0.3%
1940 1.0000 1 366 0.3%
1938 2.0000 1 365 0.3%
1937 1.0000 1 365 0.3%
1933 1.0000 1 365 0.3%
1931 1.0000 1 365 0.3%
1930 2.0000 1 365 0.3%
1927 1.0000 2 365 0.5%
1926 1.0000 1 365 0.3%
1925 1.0000 3 365 0.8%
1920 1.5000 2 366 0.5%
1918 1.0000 1 365 0.3%
1917 1.0000 1 365 0.3%
1911 2.0000 1 365 0.3%
1910 1.0000 1 365 0.3%
1908 1.0000 1 366 0.3%
1903 1.0000 1 365 0.3%
1900 1.0000 1 365 0.3%
1891 1.0000 1 365 0.3%

The Percentage column is the number of days in that year that we do have photos for (taking into account leap years ;)
You are not logged in login | register