In

Number of Days Images Taken per Year

Year Images Days Average Images Per Day Days in Year Percentage
2024 32530 79 411.7722 79 100.0%
2023 257735 377 683.6472 365 103.3%
2022 294760 377 781.8568 365 103.3%
2021 325047 377 862.1936 365 103.3%
2020 297564 378 787.2063 366 103.3%
2019 346287 377 918.5332 365 103.3%
2018 367057 377 973.6260 365 103.3%
2017 381965 377 1013.1698 365 103.3%
2016 459211 378 1214.8439 366 103.3%
2015 477574 377 1266.7745 365 103.3%
2014 488313 377 1295.2599 365 103.3%
2013 513288 377 1361.5066 365 103.3%
2012 529092 378 1399.7143 366 103.3%
2011 535464 377 1420.3289 365 103.3%
2010 557198 377 1477.9788 365 103.3%
2009 529345 377 1404.0981 365 103.3%
2008 438908 378 1161.1323 366 103.3%
2007 339919 377 901.6419 365 103.3%
2006 218024 377 578.3130 365 103.3%
2005 102992 377 273.1883 365 103.3%
2004 28653 378 75.8016 366 103.3%
2003 19146 377 50.7851 365 103.3%
2002 12684 374 33.9144 365 102.5%
2001 8146 369 22.0759 365 101.1%
2000 6793 365 18.6110 366 99.7%
1999 5884 351 16.7635 365 96.2%
1998 4835 336 14.3899 365 92.1%
1997 3880 317 12.2397 365 86.8%
1996 3684 309 11.9223 366 84.4%
1995 3993 323 12.3622 365 88.5%
1994 4307 305 14.1213 365 83.6%
1993 3662 296 12.3716 365 81.1%
1992 3526 305 11.5607 366 83.3%
1991 3730 312 11.9551 365 85.5%
1990 4166 307 13.5700 365 84.1%
1989 3559 311 11.4437 365 85.2%
1988 3165 278 11.3849 366 76.0%
1987 3292 292 11.2740 365 80.0%
1986 3059 273 11.2051 365 74.8%
1985 2582 287 8.9965 365 78.6%
1984 2653 282 9.4078 366 77.0%
1983 2922 279 10.4731 365 76.4%
1982 2280 272 8.3824 365 74.5%
1981 2229 261 8.5402 365 71.5%
1980 2327 256 9.0898 366 69.9%
1979 2724 251 10.8526 365 68.8%
1978 1951 226 8.6327 365 61.9%
1977 1843 222 8.3018 365 60.8%
1976 1861 218 8.5367 366 59.6%
1975 1706 199 8.5729 365 54.5%
1974 1512 194 7.7938 365 53.2%
1973 1062 143 7.4266 365 39.2%
1972 1000 143 6.9930 366 39.1%
1971 1039 145 7.1655 365 39.7%
1970 893 147 6.0748 365 40.3%
1969 785 134 5.8582 365 36.7%
1968 963 157 6.1338 366 42.9%
1967 1012 167 6.0599 365 45.8%
1966 1076 165 6.5212 365 45.2%
1965 972 158 6.1519 365 43.3%
1964 784 130 6.0308 366 35.5%
1963 1035 132 7.8409 365 36.2%
1962 1163 153 7.6013 365 41.9%
1961 822 128 6.4219 365 35.1%
1960 619 105 5.8952 366 28.7%
1959 434 90 4.8222 365 24.7%
1958 350 92 3.8043 365 25.2%
1957 434 94 4.6170 365 25.8%
1956 167 67 2.4925 366 18.3%
1955 298 71 4.1972 365 19.5%
1954 209 52 4.0192 365 14.2%
1953 247 61 4.0492 365 16.7%
1952 77 29 2.6552 366 7.9%
1951 340 86 3.9535 365 23.6%
1950 326 86 3.7907 365 23.6%
1949 203 64 3.1719 365 17.5%
1948 243 93 2.6129 366 25.4%
1947 164 40 4.1000 365 11.0%
1946 98 44 2.2273 365 12.1%
1945 11 9 1.2222 365 2.5%
1944 5 4 1.2500 366 1.1%
1943 1 1 1.0000 365 0.3%
1942 1 1 1.0000 365 0.3%
1941 12 3 4.0000 365 0.8%
1940 7 5 1.4000 366 1.4%
1939 11 9 1.2222 365 2.5%
1938 27 15 1.8000 365 4.1%
1937 6 5 1.2000 365 1.4%
1936 3 3 1.0000 366 0.8%
1935 17 7 2.4286 365 1.9%
1934 3 3 1.0000 365 0.8%
1933 8 4 2.0000 365 1.1%
1932 3 2 1.5000 366 0.5%
1931 2 2 1.0000 365 0.5%
1930 6 6 1.0000 365 1.6%
1929 8 4 2.0000 365 1.1%
1928 10 5 2.0000 366 1.4%
1927 13 4 3.2500 365 1.1%
1926 22 8 2.7500 365 2.2%
1925 3 3 1.0000 365 0.8%
1924 6 2 3.0000 366 0.5%
1923 2 2 1.0000 365 0.5%
1922 1 1 1.0000 365 0.3%
1921 2 365 0.0%
1920 6 5 1.2000 366 1.4%
1918 2 2 1.0000 365 0.5%
1917 1 1 1.0000 365 0.3%
1912 5 2 2.5000 366 0.5%
1911 2 1 2.0000 365 0.3%
1910 3 2 1.5000 365 0.5%
1909 3 2 1.5000 365 0.5%
1908 1 1 1.0000 366 0.3%
1906 4 1 4.0000 365 0.3%
1905 1 1 1.0000 365 0.3%
1903 2 2 1.0000 365 0.5%
1900 3 3 1.0000 365 0.8%

The Percentage column is the number of days in that year that we do have photos for (taking into account leap years ;)
You are not logged in login | register