Profile for Lewis Clarke
Geograph Project Limited Company Member
- Name: Lewis Clarke
- Nickname: Lewser
- Website: https://www.devonlive.com/authors/lewis-clarke/
- Send message to Lewis Clarke
- Home grid reference: SS9813
- Site Member since: July 2007
About Me
Have gone through four cameras since I started Geographing. A Kodak, a Panasonic Lumix TZ4, a Nikon D5000, D7100 and a Fuji FinePix XP60 and an XP80.
Follow me on Twitter - @Lewis_Clarke88
For my POTW nominated images search under L - Link
Follow me on Twitter - @Lewis_Clarke88
For my POTW nominated images search under L - Link

My Statistics About
Last updated: 23:16
- 20 First Geograph points
- 411 Second Visitor points, 751 Third Visitor points, 831 Fourth Visitor points
- 10350 Personal points (grid squares geographed)
- 782 TPoints (Time-gap points About)
- 82987 Photographs
- 71595 Geographs and 11392 others
- 10731 grid squares, giving a depth score of 7.73
- in 674 different hectads and 26 myriads, taken on 2118 different days
- 4 items of Collections submitted
Photographs
Click column headers to sort in a different order
Grid Ref | Title | Submitted | Image Type | Points | Taken |
SS9813 | Tiverton : Fairway | Sat, 13 Aug 2022 | Geograph | Wed, 4 May 2022 | |
TQ2376 | Fulham : Stevenage Road | Sat, 13 Aug 2022 | Geograph | personal | Mon, 27 Jun 2022 |
TQ2477 | Fulham : Fulham Cemetery | Sat, 13 Aug 2022 | Geograph | personal | Mon, 27 Jun 2022 |
TQ2377 | Hammersmith : The Foundry | Sat, 13 Aug 2022 | Geograph | personal | Mon, 27 Jun 2022 |
TQ2278 | Hammersmith : Hammersmith Bridge | Sat, 13 Aug 2022 | Cross Grid | Mon, 27 Jun 2022 | |
TQ2378 | Hammersmith : Riverside Studios | Sat, 13 Aug 2022 | Geograph | Mon, 27 Jun 2022 | |
TQ2278 | Hammersmith : Hammersmith Bridge | Sat, 13 Aug 2022 | Geograph | Mon, 27 Jun 2022 | |
TQ2276 | Barnes : Ferry Road | Sat, 13 Aug 2022 | Geograph | personal | Mon, 27 Jun 2022 |
TQ2277 | Barnes : Parke Road | Sat, 13 Aug 2022 | Geograph | personal | Mon, 27 Jun 2022 |
TQ2177 | Barnes : Suffolk Road | Sat, 13 Aug 2022 | Geograph | Mon, 27 Jun 2022 | |
SX9163 | Torquay : Torre Abbey Sands | Sat, 13 Aug 2022 | Geograph | Sun, 31 Jul 2022 | |
SX9163 | Torquay : Torquay Marina | Sat, 13 Aug 2022 | Geograph | Sun, 31 Jul 2022 | |
SX9163 | Torquay : Princess Gardens | Sat, 13 Aug 2022 | Geograph | Sun, 31 Jul 2022 | |
SX9163 | Torquay : Princess Gardens | Sat, 13 Aug 2022 | Geograph | Sun, 31 Jul 2022 | |
SX9163 | Torquay : Torquay Marina | Sat, 13 Aug 2022 | Geograph | Sun, 31 Jul 2022 | |
SS9512 | Tiverton : River Exe | Sat, 13 Aug 2022 | Geograph | Fri, 5 Aug 2022 | |
SS9512 | Tiverton : River Exe | Sat, 13 Aug 2022 | Geograph | Fri, 5 Aug 2022 | |
ST0612 | Uffculme : Uffculme Surgery | Sat, 13 Aug 2022 | Geograph | Sat, 6 Aug 2022 | |
ST0209 | Willand : The Steamer | Sat, 13 Aug 2022 | Geograph | Sat, 6 Aug 2022 | |
ST0209 | Willand : The Steamer | Sat, 13 Aug 2022 | Close Look | Sat, 6 Aug 2022 | |
SS9502 | Silverton : Exeter Road | Sat, 13 Aug 2022 | Geograph | Sat, 6 Aug 2022 | |
SS9612 | Tiverton : BMX Track | Sat, 13 Aug 2022 | Close Look | Sun, 7 Aug 2022 | |
SS9612 | Tiverton : BMX Track | Sat, 13 Aug 2022 | Close Look | Sun, 7 Aug 2022 | |
SS9613 | Tiverton : BMX Track | Sat, 13 Aug 2022 | Geograph | Sun, 7 Aug 2022 | |
SS9612 | Tiverton : Footpath | Sat, 13 Aug 2022 | Geograph | Sun, 7 Aug 2022 | |
SS9612 | Tiverton : River Lowman | Sat, 13 Aug 2022 | Geograph | Sun, 7 Aug 2022 | |
SS9612 | Tiverton : Footpath | Sat, 13 Aug 2022 | Geograph | Sun, 7 Aug 2022 | |
SS9612 | Tiverton : Footpath | Sat, 13 Aug 2022 | Geograph | Sun, 7 Aug 2022 | |
SS9612 | Tiverton : Newbery Metals | Sat, 13 Aug 2022 | Geograph | Sun, 7 Aug 2022 | |
SS9612 | Tiverton : Horsdon Garage | Sat, 13 Aug 2022 | Geograph | Sun, 7 Aug 2022 | |
SS9612 | Tiverton : Concrete Space | Sat, 13 Aug 2022 | Geograph | Sun, 7 Aug 2022 | |
ST5678 | Bristol : Henbury Road B4055 | Sat, 13 Aug 2022 | Geograph | Wed, 10 Aug 2022 | |
ST5678 | Bristol : Chesterfield House | Sat, 13 Aug 2022 | Geograph | Wed, 10 Aug 2022 | |
ST5678 | Bristol : Arnall Drive Open Space | Sat, 13 Aug 2022 | Geograph | Wed, 10 Aug 2022 | |
ST5678 | Bristol : Henbury Road B4055 | Sat, 13 Aug 2022 | Geograph | Wed, 10 Aug 2022 | |
ST5678 | Bristol : Footpath | Sat, 13 Aug 2022 | Geograph | Wed, 10 Aug 2022 | |
ST5678 | Bristol : Footpath | Sat, 13 Aug 2022 | Geograph | Wed, 10 Aug 2022 | |
ST5678 | Bristol : Footpath | Sat, 13 Aug 2022 | Geograph | Wed, 10 Aug 2022 | |
ST5678 | Bristol : Footpath | Sat, 13 Aug 2022 | Geograph | Wed, 10 Aug 2022 | |
ST5678 | Bristol : Footpath | Sat, 13 Aug 2022 | Geograph | Wed, 10 Aug 2022 | |
ST5678 | Bristol : Crow Lane | Sat, 13 Aug 2022 | Geograph | Wed, 10 Aug 2022 | |
ST5678 | Bristol : Aldi | Sat, 13 Aug 2022 | Geograph | Wed, 10 Aug 2022 | |
ST5678 | Bristol : Crow Lane | Sat, 13 Aug 2022 | Geograph | Wed, 10 Aug 2022 | |
ST5678 | Bristol : Crow Lane | Sat, 13 Aug 2022 | Geograph | Wed, 10 Aug 2022 | |
ST5678 | Bristol : Blaise Primary and Nursery School | Sat, 13 Aug 2022 | Geograph | Wed, 10 Aug 2022 | |
ST5679 | Bristol : Crow Lane | Sat, 13 Aug 2022 | Cross Grid | Wed, 10 Aug 2022 | |
ST5679 | Bristol : Crow Lane | Sat, 13 Aug 2022 | Geograph | Wed, 10 Aug 2022 | |
ST5679 | Bristol : Crow Lane | Sat, 13 Aug 2022 | Geograph | Wed, 10 Aug 2022 | |
ST5679 | Bristol : Crow Lane | Sat, 13 Aug 2022 | Geograph | Wed, 10 Aug 2022 | |
ST5678 | Bristol : Clavell Road | Sat, 13 Aug 2022 | Geograph | Wed, 10 Aug 2022 | |
ST5678 | Bristol : North Bristol Rehabilitation Care Service | Sat, 13 Aug 2022 | Geograph | Wed, 10 Aug 2022 | |
ST5678 | Bristol : North Bristol Rehabilitation Care Service | Sat, 13 Aug 2022 | Cross Grid | Wed, 10 Aug 2022 | |
ST5678 | Bristol : Satchfield Crescent | Sat, 13 Aug 2022 | Geograph | Wed, 10 Aug 2022 | |
ST5778 | Bristol : St Antony's Catholic Presbytery | Sat, 13 Aug 2022 | Cross Grid | Wed, 10 Aug 2022 | |
ST5778 | Bristol : Challender Avenue | Sat, 13 Aug 2022 | Geograph | Wed, 10 Aug 2022 | |
ST5778 | Bristol : Satchfield Crescent | Sat, 13 Aug 2022 | Geograph | Wed, 10 Aug 2022 | |
ST5778 | Bristol : Dragonswell Road | Sat, 13 Aug 2022 | Geograph | Wed, 10 Aug 2022 | |
ST5778 | Bristol : Penny Porter Physiotherapy | Sat, 13 Aug 2022 | Geograph | Wed, 10 Aug 2022 | |
ST5778 | Bristol : Monsdale Drive | Sat, 13 Aug 2022 | Geograph | Wed, 10 Aug 2022 | |
ST5778 | Bristol : Passage Road A4018 | Sat, 13 Aug 2022 | Geograph | Wed, 10 Aug 2022 | |
ST5778 | Bristol : Passage Road A4018 | Sat, 13 Aug 2022 | Geograph | Wed, 10 Aug 2022 | |
ST5778 | Bristol : Brentry Lane | Sat, 13 Aug 2022 | Geograph | Wed, 10 Aug 2022 | |
ST5778 | Bristol : Repton Hall | Sat, 13 Aug 2022 | Geograph | Wed, 10 Aug 2022 | |
ST5778 | Bristol : Epworth Road | Sat, 13 Aug 2022 | Geograph | Wed, 10 Aug 2022 | |
ST5778 | Bristol : Thornfield Grove | Sat, 13 Aug 2022 | Geograph | Wed, 10 Aug 2022 | |
ST5778 | Bristol : Brentry Lane | Sat, 13 Aug 2022 | Geograph | Wed, 10 Aug 2022 | |
ST5778 | Bristol : Thornfield Road | Sat, 13 Aug 2022 | Geograph | Wed, 10 Aug 2022 | |
ST5779 | Bristol : Brentry Lane | Sat, 13 Aug 2022 | Geograph | Wed, 10 Aug 2022 | |
ST5779 | Bristol : Footpath | Sat, 13 Aug 2022 | Geograph | Wed, 10 Aug 2022 | |
ST5779 | Bristol : Footpath | Sat, 13 Aug 2022 | Geograph | Wed, 10 Aug 2022 | |
ST5779 | Bristol : Footpath | Sat, 13 Aug 2022 | Geograph | Wed, 10 Aug 2022 | |
ST5778 | Bristol : Footpath | Sat, 13 Aug 2022 | Geograph | Wed, 10 Aug 2022 | |
ST5778 | Bristol : Footpath | Sat, 13 Aug 2022 | Geograph | Wed, 10 Aug 2022 | |
ST5778 | Bristol : Footpath | Sat, 13 Aug 2022 | Geograph | personal | Wed, 10 Aug 2022 |
ST5779 | Bristol : Footpath | Sat, 13 Aug 2022 | Geograph | Wed, 10 Aug 2022 | |
ST5779 | Bristol : Footpath | Sat, 13 Aug 2022 | Geograph | Wed, 10 Aug 2022 | |
ST5779 | Bristol : Footpath | Sat, 13 Aug 2022 | Geograph | Wed, 10 Aug 2022 | |
ST5779 | Bristol : Footpath | Sat, 13 Aug 2022 | Geograph | Wed, 10 Aug 2022 | |
ST5779 | Bristol : Suburb Scenery | Sat, 13 Aug 2022 | Geograph | Wed, 10 Aug 2022 | |
ST5879 | Bristol : Footpath | Sat, 13 Aug 2022 | Geograph | Wed, 10 Aug 2022 | |
ST5879 | Bristol : Forest Drive | Sat, 13 Aug 2022 | Geograph | Wed, 10 Aug 2022 | |
ST5879 | Bristol : Footpath | Sat, 13 Aug 2022 | Geograph | Wed, 10 Aug 2022 | |
ST5879 | Bristol : Footpath | Sat, 13 Aug 2022 | Geograph | Wed, 10 Aug 2022 | |
ST5879 | Bristol : Charlton Road | Sat, 13 Aug 2022 | Geograph | Wed, 10 Aug 2022 | |
ST5879 | Bristol : Charlton Road | Sat, 13 Aug 2022 | Geograph | Wed, 10 Aug 2022 | |
ST5879 | Bristol : Rock House | Sat, 13 Aug 2022 | Geograph | Wed, 10 Aug 2022 | |
ST5879 | Bristol : Rock House | Sat, 13 Aug 2022 | Geograph | Wed, 10 Aug 2022 | |
ST5879 | Bristol : Charlton Road | Sat, 13 Aug 2022 | Geograph | Wed, 10 Aug 2022 | |
ST5879 | Bristol : Charlton Road | Sat, 13 Aug 2022 | Geograph | Wed, 10 Aug 2022 | |
ST5879 | Bristol : Turnbridge Road | Sat, 13 Aug 2022 | Geograph | Wed, 10 Aug 2022 | |
ST5879 | Bristol : Charlton Road | Sat, 13 Aug 2022 | Geograph | Wed, 10 Aug 2022 | |
ST5879 | Bristol : Charlton Road | Sat, 13 Aug 2022 | Geograph | Wed, 10 Aug 2022 | |
ST5879 | Bristol : Charlton Mead Drive | Sat, 13 Aug 2022 | Geograph | Wed, 10 Aug 2022 | |
ST5879 | Bristol : Charlton Mead Drive | Sat, 13 Aug 2022 | Geograph | Wed, 10 Aug 2022 | |
ST5879 | Bristol : Charlton Mead Drive | Sat, 13 Aug 2022 | Geograph | Wed, 10 Aug 2022 | |
ST5879 | Bristol : Charlton Mead Drive | Sat, 13 Aug 2022 | Geograph | Wed, 10 Aug 2022 | |
ST5879 | Bristol : Footpath | Sat, 13 Aug 2022 | Geograph | Wed, 10 Aug 2022 | |
ST5879 | Bristol : Filton Golf Club | Sat, 13 Aug 2022 | Geograph | Wed, 10 Aug 2022 | |
ST5879 | Bristol : Filton Golf Club | Sat, 13 Aug 2022 | Geograph | Wed, 10 Aug 2022 | |
ST5879 | Bristol : Filton Golf Club | Sat, 13 Aug 2022 | Geograph | Wed, 10 Aug 2022 |
This page shows the latest 100 images, more are available via the search interface
Explore My Images
- Browser: View images in the Browser
- Recent Images: as KML or RSS or GPX