Navigation
Profile for Robert Struthers
Basic details
- Name: Robert Struthers
- Nickname: Glengavel
- Email:
- Send message to Robert Struthers
- Home grid reference: NT1187
- Site Member since: April 2007
- Geograph Project Limited Company Member
Statistics
2,130 Photographs submitted
- 1,795 Geographs and 335 others
- in 941 grid squares, giving a depth score of 2.26
- in 229 different hectads (5.9%) and 25 myriads (32.9%) and taken on 284 different days
Points
- 1 First Geograph points
- 22 Second Visitor points, 48 Third Visitor points, 60 Fourth Visitor points
- 800 Personal points (grid squares geographed)
- 79 TPoints (Time-gap points About)
Last updated: 10:18
About Me
Born in NS7156. Have lived in NS6437, NS7672, NS4076, NT7333 and NT2775. Currently residing in NT1187. Equipment - Olympus OM10 1981-1987 (stolen; much missed), Minolta X700 1987-2006; Canon PowerShot A85 2005-2010; Nikon D5000 2010-2020. Nikon D5100 2020-date, Motorola Moto ...
(this is a preview only) Further information...
Photographs
| Grid Ref | Title | Submitted | Image Type | Points | Taken |
|---|---|---|---|---|---|
| NT1179 | Queensferry Crossing | Wed, 17 Sep 2025 | Geograph | Wed, 14 May 2025 | |
| NT1179 | Queensferry Crossing | Wed, 17 Sep 2025 | Geograph | personal | Wed, 14 May 2025 |
| NT1279 | Forth Road Bridge | Wed, 17 Sep 2025 | Geograph | personal | Wed, 14 May 2025 |
| NT1982 | Swallow Craig | Wed, 17 Sep 2025 | Geograph | personal | Wed, 14 May 2025 |
| NT1882 | Inchcolm Abbey | Wed, 17 Sep 2025 | Geograph | personal tpoint | Wed, 14 May 2025 |
| NT1982 | Inchcolm from the Abbey | Wed, 17 Sep 2025 | Cross Grid | Wed, 14 May 2025 | |
| NT1882 | Inchcolm Abbey | Wed, 17 Sep 2025 | Cross Grid | Wed, 14 May 2025 | |
| NT1379 | Forth Bridge and Inchgarvie | Wed, 17 Sep 2025 | Geograph | Wed, 14 May 2025 | |
| NT1379 | Forth Bridge | Wed, 17 Sep 2025 | Geograph | personal | Wed, 14 May 2025 |
| NX8355 | Urr Water | Tue, 16 Sep 2025 | Geograph | Wed, 21 May 2025 | |
| NX8355 | The Anchor Hotel at Kippford | Tue, 16 Sep 2025 | Geograph | personal | Wed, 21 May 2025 |
| NX8454 | Beach at Rough Firth | Tue, 16 Sep 2025 | Geograph | personal | Wed, 21 May 2025 |
| NX9666 | Sweetheart Abbey | Tue, 16 Sep 2025 | Geograph | personal | Wed, 21 May 2025 |
| NX7362 | Threave Castle | Mon, 15 Sep 2025 | Cross Grid | Thu, 22 May 2025 | |
| NX7560 | Walled Garden at Threave | Mon, 15 Sep 2025 | Geograph | Thu, 22 May 2025 | |
| NX7560 | Threave House and Gardens | Mon, 15 Sep 2025 | Geograph | personal | Thu, 22 May 2025 |
| NU1341 | Lindisfarne Castle | Sat, 13 Sep 2025 | Geograph | Tue, 2 Sep 2025 | |
| SE6052 | York Minster | Sat, 13 Sep 2025 | Geograph | Fri, 5 Sep 2025 | |
| SE6052 | York City Wall | Sat, 13 Sep 2025 | Geograph | Fri, 5 Sep 2025 | |
| SE6052 | York City Walls | Sat, 13 Sep 2025 | Geograph | personal | Fri, 5 Sep 2025 |
| SE5952 | St Mary's Abbey Ruins | Sat, 13 Sep 2025 | Geograph | personal | Fri, 5 Sep 2025 |
| SE5951 | River Ouse in York | Sat, 13 Sep 2025 | Geograph | personal | Fri, 5 Sep 2025 |
| NU1341 | Storage Sheds at Lindisfarne Castle | Sat, 13 Sep 2025 | Geograph | Tue, 2 Sep 2025 | |
| NU1341 | Gertrude Jekyll's Garden | Sat, 13 Sep 2025 | Geograph | personal | Tue, 2 Sep 2025 |
| NU1241 | Lindisfarne Priory | Sat, 13 Sep 2025 | Geograph | personal | Tue, 2 Sep 2025 |
| SD8790 | Old Footbridge near Hawes | Mon, 10 Jul 2023 | Geograph | personal | Sun, 2 Jul 2023 |
| SD8790 | Wensleydale Landscape | Mon, 10 Jul 2023 | Cross Grid | Sun, 2 Jul 2023 | |
| SD8691 | Hardraw Force | Mon, 10 Jul 2023 | Geograph | personal | Sun, 2 Jul 2023 |
| SD8590 | Old Limekiln | Mon, 10 Jul 2023 | Geograph | Sun, 2 Jul 2023 | |
| SD8590 | Appersett Bridge | Mon, 10 Jul 2023 | Geograph | Sun, 2 Jul 2023 | |
| SD8589 | Antique Cheese Press? | Mon, 10 Jul 2023 | Close Look | Sun, 2 Jul 2023 | |
| SD8590 | Appersett Viaduct | Mon, 10 Jul 2023 | Geograph | personal | Sun, 2 Jul 2023 |
| SE1189 | Cattle at rest | Mon, 10 Jul 2023 | Geograph | Sat, 1 Jul 2023 | |
| SE1089 | Low Wood Lane | Mon, 10 Jul 2023 | Geograph | Sat, 1 Jul 2023 | |
| SE1089 | Wheat field and ruin | Mon, 10 Jul 2023 | Geograph | personal | Sat, 1 Jul 2023 |
| SE0989 | The Three Horseshoes, Wensley | Sun, 9 Jul 2023 | Geograph | Sat, 1 Jul 2023 | |
| SE0989 | Wensley village | Sun, 9 Jul 2023 | Geograph | Sat, 1 Jul 2023 | |
| SE0989 | Holy Trinity Church, Wensley | Sun, 9 Jul 2023 | Geograph | personal | Sat, 1 Jul 2023 |
| SE0790 | Disused railway line | Sun, 9 Jul 2023 | Geograph | Sat, 1 Jul 2023 | |
| SE0790 | Keldheads Lead Mine | Sun, 9 Jul 2023 | Geograph | Sat, 1 Jul 2023 | |
| SE0790 | Farm buildings at Tullis Cote farm | Sun, 9 Jul 2023 | Geograph | personal | Sat, 1 Jul 2023 |
| SE0891 | Wheat field in Wensleydale | Sun, 9 Jul 2023 | Geograph | Sat, 1 Jul 2023 | |
| SE0891 | Barley Field in Wensleydale | Sun, 9 Jul 2023 | Geograph | personal | Sat, 1 Jul 2023 |
| SE1090 | Start of the Leyburn Shawl Walk | Sun, 9 Jul 2023 | Geograph | personal | Sat, 1 Jul 2023 |
| SE1189 | Ruined Barn or Stable | Sun, 9 Jul 2023 | Geograph | Sat, 1 Jul 2023 | |
| SE1188 | River Ure | Sun, 9 Jul 2023 | Geograph | Fri, 30 Jun 2023 | |
| SE1188 | Middleham Bridge | Sun, 9 Jul 2023 | Geograph | personal | Fri, 30 Jun 2023 |
| SE1190 | Leyburn Auction Mart | Sun, 9 Jul 2023 | Inside | Fri, 30 Jun 2023 | |
| SE1190 | Leyburn Auction Mart | Sun, 9 Jul 2023 | Inside | Fri, 30 Jun 2023 | |
| SE1190 | Old Railway Bridge | Sun, 9 Jul 2023 | Geograph | Fri, 30 Jun 2023 | |
| SE1190 | Wensleydale Railway | Sun, 9 Jul 2023 | Geograph | personal | Fri, 30 Jun 2023 |
| SE1189 | Ruin, Leyburn | Sun, 9 Jul 2023 | Geograph | Fri, 30 Jun 2023 | |
| SE1189 | Squeeze Stile | Sun, 9 Jul 2023 | Geograph | personal | Fri, 30 Jun 2023 |
| NN1757 | Am Bodach and Glencoe | Thu, 17 Nov 2022 | Cross Grid | Sun, 10 Oct 2021 | |
| NH9905 | Cairngorm Funicular | Thu, 17 Nov 2022 | Geograph | personal | Sat, 25 Sep 2021 |
| NJ0004 | Ptarmigan Centre | Thu, 17 Nov 2022 | Geograph | Sat, 25 Sep 2021 | |
| NJ0004 | Cairn Gorm Footpath | Thu, 17 Nov 2022 | Geograph | Sat, 25 Sep 2021 | |
| NH9903 | Coire an t-Sneachda | Thu, 17 Nov 2022 | Geograph | Sat, 25 Sep 2021 | |
| NJ0004 | Cairn Gorm Summit | Thu, 17 Nov 2022 | Geograph | Sat, 25 Sep 2021 | |
| NH9903 | Cairngorm Plateau | Wed, 16 Nov 2022 | Geograph | personal | Sat, 25 Sep 2021 |
| NH9802 | View from Cairn Lochan | Wed, 16 Nov 2022 | Geograph | personal | Sat, 25 Sep 2021 |
| NH9805 | Allt Coire an t-Sneachda | Wed, 16 Nov 2022 | Geograph | Sat, 25 Sep 2021 | |
| NH9805 | Cairngorm Path | Wed, 16 Nov 2022 | Geograph | personal | Sat, 25 Sep 2021 |
| NH8907 | Footbridge over | Wed, 16 Nov 2022 | Geograph | Fri, 24 Sep 2021 | |
| NH8907 | Forest Path at Loch an Eilein | Wed, 16 Nov 2022 | Geograph | Fri, 24 Sep 2021 | |
| NH8908 | Loch an Eilein Shoreline | Wed, 16 Nov 2022 | Geograph | personal | Fri, 24 Sep 2021 |
| NY6861 | Old Railway Bridge | Tue, 15 Nov 2022 | Geograph | personal | Sun, 2 Oct 2022 |
| NY6860 | Old Railway Line | Tue, 15 Nov 2022 | Geograph | Sun, 2 Oct 2022 | |
| NY6860 | Wallace Arms, Rowfoot | Tue, 15 Nov 2022 | Geograph | personal | Sun, 2 Oct 2022 |
| NY6862 | Caravan Site near Haltwhistle | Tue, 15 Nov 2022 | Geograph | personal | Sun, 2 Oct 2022 |
| SM7525 | St Davids Cathedral | Tue, 15 Nov 2022 | Cross Grid | Sat, 9 Jul 2022 | |
| SM7524 | Caravans at Caerfai | Tue, 15 Nov 2022 | Geograph | personal | Sat, 9 Jul 2022 |
| NM8328 | Kerrera Ferry | Tue, 15 Nov 2022 | Geograph | personal | Fri, 22 Apr 2022 |
| NM8934 | Ledaig Point | Tue, 15 Nov 2022 | Geograph | third personal tpoint | Wed, 20 Apr 2022 |
| NM9036 | Caravan Site at Ledaig | Tue, 15 Nov 2022 | Geograph | personal | Mon, 18 Apr 2022 |
| NN9357 | River Tummel | Tue, 15 Nov 2022 | Cross Grid | Sat, 12 Mar 2022 | |
| NN9357 | River Tummel at Pitlochry | Tue, 15 Nov 2022 | Geograph | Sat, 12 Mar 2022 | |
| NN9357 | Loch Faskally | Tue, 15 Nov 2022 | Geograph | Sat, 12 Mar 2022 | |
| NN9357 | Pitlochry Dam and Power Station | Tue, 15 Nov 2022 | Geograph | personal | Sat, 12 Mar 2022 |
| NH9487 | Creag Ruadh at Tarbat Ness | Tue, 15 Nov 2022 | Geograph | personal | Sat, 23 Oct 2021 |
| NY4323 | Ullswater Way Signpost | Wed, 22 Sep 2021 | Geograph | Sun, 5 Sep 2021 | |
| NY4323 | The Quiet Site Caravan Park | Wed, 22 Sep 2021 | Geograph | personal | Sun, 5 Sep 2021 |
| NY4624 | Ullswater Boats | Wed, 22 Sep 2021 | Geograph | personal | Wed, 8 Sep 2021 |
| NY4025 | Scots Pines on Great Mell Fell | Wed, 22 Sep 2021 | Geograph | personal | Thu, 9 Sep 2021 |
| NY3925 | Great Mell Fell Summit | Wed, 22 Sep 2021 | Geograph | personal | Thu, 9 Sep 2021 |
| NY4024 | Great Mell Fell | Wed, 22 Sep 2021 | Close Look | Thu, 9 Sep 2021 | |
| NY4024 | Farm Track under Great Mell Fell | Wed, 22 Sep 2021 | Geograph | personal | Thu, 9 Sep 2021 |
| NY4323 | The Quiet Site | Wed, 22 Sep 2021 | Cross Grid | Wed, 8 Sep 2021 | |
| NY4224 | Little Mell Fell Summit | Wed, 22 Sep 2021 | Geograph | personal | Wed, 8 Sep 2021 |
| NY3823 | Matterdale Common | Wed, 22 Sep 2021 | Cross Grid | Wed, 8 Sep 2021 | |
| NY4223 | Little Mell Fell | Wed, 22 Sep 2021 | Geograph | personal | Wed, 8 Sep 2021 |
| NO1591 | Cromlins Viewpoint, Creag Choinnich | Thu, 19 Aug 2021 | Geograph | Wed, 28 Jul 2021 | |
| NO1592 | Rustic Staircase, Creag Choinnich | Thu, 19 Aug 2021 | Geograph | personal | Wed, 28 Jul 2021 |
| NO1491 | Braemar and Strathdee | Thu, 19 Aug 2021 | Cross Grid | Wed, 28 Jul 2021 | |
| NO1692 | Old Quarry, Creag Choinnich | Thu, 19 Aug 2021 | Geograph | personal | Wed, 28 Jul 2021 |
| NO1691 | Old Quarry Buildings, Creag Choinnich | Thu, 19 Aug 2021 | Geograph | Wed, 28 Jul 2021 | |
| NO1791 | Footbridge, lower slopes of Creag Choinnich | Thu, 19 Aug 2021 | Geograph | personal | Wed, 28 Jul 2021 |
| NO1691 | Lion's Face | Thu, 19 Aug 2021 | Geograph | Wed, 28 Jul 2021 | |
| NO1792 | Invercauld House from Creag Choinnich | Thu, 19 Aug 2021 | Cross Grid | Wed, 28 Jul 2021 | |
| NO1691 | Signpost in Creag Choinnich Woods | Thu, 19 Aug 2021 | Geograph | Wed, 28 Jul 2021 |
This page shows the latest 100 images, more are available via the search interface
