Profile for Ian Capper
Geograph Project Limited Company Member
- Name: Ian Capper
- Nickname: IanC
- Send message to Ian Capper
- Site Member since: August 2007
About Me
For as long as I remember I have been an avid map reader, loved walking, cycling and travelling generally, and enjoyed taking photos, particularly of landscapes, railways, plants and buildings - and then I discovered Geograph ........
Since April 2021 my main camera has been a Pentax K3-III. Before this I used a Pentax K5-II (from February 2013) and before that a Pentax K7 (from July 2010) which replaced my first DSLR, a Pentax *istDS. Some photos were taken on a Canon PowerShot A410 or a Panasonic Lumix DMC-FX500, and more recently an iPhone 5s or iPhone 8. I have also submitted a few scans of older slides.
For thumbnails of POTY nominations and favourite pictures, please click on the "Read more" link below. But if I were to name my overall favourite it would be

Since April 2021 my main camera has been a Pentax K3-III. Before this I used a Pentax K5-II (from February 2013) and before that a Pentax K7 (from July 2010) which replaced my first DSLR, a Pentax *istDS. Some photos were taken on a Canon PowerShot A410 or a Panasonic Lumix DMC-FX500, and more recently an iPhone 5s or iPhone 8. I have also submitted a few scans of older slides.
For thumbnails of POTY nominations and favourite pictures, please click on the "Read more" link below. But if I were to name my overall favourite it would be

(this is a preview only) Further information...
My Statistics About
Last updated: 23:19
- 98 First Geograph points
- 307 Second Visitor points, 271 Third Visitor points, 195 Fourth Visitor points
- 2850 Personal points (grid squares geographed)
- 264 TPoints (Time-gap points About)
- 28147 Photographs
- 24979 Geographs and 3168 others
- 2969 grid squares, giving a depth score of 9.48
- in 452 different hectads and 35 myriads, taken on 1427 different days
Photographs
Click column headers to sort in a different order
Grid Ref | Title | Submitted | Image Type | Points | Taken |
TL1222 | Asda | Wed, 8 Jun 2022 | Cross Grid | Wed, 25 May 2022 | |
TL1122 | Felton Close | Wed, 8 Jun 2022 | Geograph | Wed, 25 May 2022 | |
TL1122 | Raynham Way | Wed, 8 Jun 2022 | Geograph | fourth personal tpoint | Wed, 25 May 2022 |
TL1222 | Wigmore Park Shopping Centre | Wed, 8 Jun 2022 | Geograph | Wed, 25 May 2022 | |
TL1222 | Wigmore Park Shopping Centre | Wed, 8 Jun 2022 | Geograph | personal tpoint | Wed, 25 May 2022 |
TL1023 | St Thomas's Road | Wed, 8 Jun 2022 | Geograph | Wed, 25 May 2022 | |
TL1023 | Stopsley Baptist Church | Wed, 8 Jun 2022 | Geograph | Wed, 25 May 2022 | |
TL0923 | Mixes Hill Road | Wed, 8 Jun 2022 | Geograph | Wed, 25 May 2022 | |
TL0923 | Mixes Hill Road | Wed, 8 Jun 2022 | Geograph | fourth personal | Wed, 25 May 2022 |
TL1023 | 553 - 561 Hitchin Road | Wed, 8 Jun 2022 | Geograph | Wed, 25 May 2022 | |
TL1023 | Hitchin Road | Wed, 8 Jun 2022 | Geograph | Wed, 25 May 2022 | |
TL1023 | Luton Conservative Club | Wed, 8 Jun 2022 | Geograph | Wed, 25 May 2022 | |
TL1023 | St Thomas's Church, Stopsley | Tue, 7 Jun 2022 | Geograph | Wed, 25 May 2022 | |
TL1023 | St Thomas's Church, Stopsley | Tue, 7 Jun 2022 | Geograph | Wed, 25 May 2022 | |
TQ2550 | Platinum Jubilee flags | Sun, 5 Jun 2022 | Extra | Wed, 1 Jun 2022 | |
TQ2550 | High Street | Sun, 5 Jun 2022 | Geograph | Wed, 1 Jun 2022 | |
TQ2550 | High Street | Sun, 5 Jun 2022 | Geograph | Wed, 1 Jun 2022 | |
TQ2550 | High Street | Sun, 5 Jun 2022 | Geograph | Wed, 1 Jun 2022 | |
TQ2550 | High Street | Sun, 5 Jun 2022 | Geograph | Wed, 1 Jun 2022 | |
TQ2550 | Bell Street | Sun, 5 Jun 2022 | Geograph | Wed, 1 Jun 2022 | |
TQ2550 | Bell Street | Sun, 5 Jun 2022 | Geograph | Wed, 1 Jun 2022 | |
TQ2550 | Church Street | Sun, 5 Jun 2022 | Geograph | Wed, 1 Jun 2022 | |
TQ2550 | Church Street | Sun, 5 Jun 2022 | Geograph | Wed, 1 Jun 2022 | |
TQ2550 | Church Street | Sun, 5 Jun 2022 | Geograph | Tue, 31 May 2022 | |
TQ2550 | High Street | Sun, 5 Jun 2022 | Geograph | Tue, 31 May 2022 | |
TQ2550 | High Street | Sun, 5 Jun 2022 | Geograph | Tue, 31 May 2022 | |
TQ2550 | High Street | Sun, 5 Jun 2022 | Geograph | Tue, 31 May 2022 | |
TQ2550 | High Street | Sun, 5 Jun 2022 | Geograph | Tue, 31 May 2022 | |
TQ2550 | High Street | Sat, 4 Jun 2022 | Geograph | Tue, 31 May 2022 | |
TQ2550 | Bell Street | Fri, 3 Jun 2022 | Geograph | Tue, 31 May 2022 | |
TQ2550 | Church Street | Fri, 3 Jun 2022 | Geograph | Tue, 31 May 2022 | |
TQ2550 | Church Street | Fri, 3 Jun 2022 | Geograph | Tue, 31 May 2022 | |
TQ2550 | Platinum Jubilee banner | Fri, 3 Jun 2022 | Close Look | Tue, 31 May 2022 | |
TQ2550 | Old Town Hall | Fri, 3 Jun 2022 | Geograph | Tue, 31 May 2022 | |
TQ2550 | Old Town Hall | Fri, 3 Jun 2022 | Geograph | Tue, 31 May 2022 | |
TQ2550 | Platinum Jubilee window display | Fri, 3 Jun 2022 | Close Look | Tue, 31 May 2022 | |
TQ2550 | Reigate Tunnel | Fri, 3 Jun 2022 | Inside | Wed, 1 Jun 2022 | |
TQ2550 | Reigate Tunnel | Fri, 3 Jun 2022 | Geograph | Tue, 31 May 2022 | |
TQ2550 | Reigate Tunnel Platinum Jubilee display - board 20 | Thu, 2 Jun 2022 | Close Look | Tue, 31 May 2022 | |
TQ2550 | Reigate Tunnel Platinum Jubilee display - board 19 | Thu, 2 Jun 2022 | Close Look | Tue, 31 May 2022 | |
TQ2550 | Reigate Tunnel Platinum Jubilee display - board 18 | Thu, 2 Jun 2022 | Close Look | Tue, 31 May 2022 | |
TQ2550 | Reigate Tunnel Platinum Jubilee display - board 17 | Thu, 2 Jun 2022 | Close Look | Tue, 31 May 2022 | |
TQ2550 | Reigate Tunnel Platinum Jubilee display - board 16 | Thu, 2 Jun 2022 | Close Look | Tue, 31 May 2022 | |
TQ2550 | Reigate Tunnel Platinum Jubilee display - board 15 | Thu, 2 Jun 2022 | Close Look | Tue, 31 May 2022 | |
TQ2550 | Reigate Tunnel Platinum Jubilee display - board 14 | Thu, 2 Jun 2022 | Close Look | Tue, 31 May 2022 | |
TQ2550 | Reigate Tunnel Platinum Jubilee display - board 13 | Thu, 2 Jun 2022 | Close Look | Tue, 31 May 2022 | |
TQ2550 | Reigate Tunnel Platinum Jubilee display - board 12 | Thu, 2 Jun 2022 | Close Look | Tue, 31 May 2022 | |
TQ2550 | Reigate Tunnel Platinum Jubilee display - board 11 | Thu, 2 Jun 2022 | Close Look | Tue, 31 May 2022 | |
TQ2550 | Reigate Tunnel Platinum Jubilee display - board 10 | Thu, 2 Jun 2022 | Close Look | Tue, 31 May 2022 | |
TQ2550 | Reigate Tunnel Platinum Jubilee display - board 9 | Thu, 2 Jun 2022 | Close Look | Tue, 31 May 2022 | |
TQ2550 | Reigate Tunnel Platinum Jubilee display - board 8 | Thu, 2 Jun 2022 | Close Look | Tue, 31 May 2022 | |
TQ2550 | Reigate Tunnel Platinum Jubilee display - board 7 | Thu, 2 Jun 2022 | Close Look | Tue, 31 May 2022 | |
TQ2550 | Reigate Tunnel Platinum Jubilee display - board 6 | Thu, 2 Jun 2022 | Close Look | Tue, 31 May 2022 | |
TQ2550 | Reigate Tunnel Platinum Jubilee display - board 5 | Thu, 2 Jun 2022 | Close Look | Tue, 31 May 2022 | |
TQ2550 | Reigate Tunnel Platinum Jubilee display - board 4 | Thu, 2 Jun 2022 | Close Look | Tue, 31 May 2022 | |
TQ2550 | Reigate Tunnel Platinum Jubilee display - board 3 | Thu, 2 Jun 2022 | Close Look | Tue, 31 May 2022 | |
TQ2550 | Reigate Tunnel Platinum Jubilee display - board 2 | Thu, 2 Jun 2022 | Close Look | Tue, 31 May 2022 | |
TQ2550 | Reigate Tunnel Platinum Jubilee display - board 1 | Thu, 2 Jun 2022 | Close Look | Tue, 31 May 2022 | |
TL1023 | Postbox topper, Hitchin Road | Sat, 28 May 2022 | Close Look | Wed, 25 May 2022 | |
TL1023 | Postbox, Hitchin Road | Sat, 28 May 2022 | Close Look | Wed, 25 May 2022 | |
TL1023 | Hitchin Road | Sat, 28 May 2022 | Geograph | personal | Wed, 25 May 2022 |
SO3013 | Abergavenny Hotel and 45 - 47 Monmouth Road | Thu, 26 May 2022 | Geograph | Thu, 9 Sep 2021 | |
SU5598 | Pylons | Thu, 19 May 2022 | Geograph | Fri, 10 Sep 2021 | |
SU5598 | Nuneham Courtenay | Thu, 19 May 2022 | Geograph | personal | Fri, 10 Sep 2021 |
SU5599 | Nuneham Courtenay | Thu, 19 May 2022 | Geograph | Fri, 10 Sep 2021 | |
SU5599 | Nuneham Courtenay | Thu, 19 May 2022 | Geograph | personal | Fri, 10 Sep 2021 |
SO9042 | The Oak Inn | Thu, 19 May 2022 | Geograph | Mon, 6 Sep 2021 | |
SO9042 | Brethren Meeting Room and The Paddock | Thu, 19 May 2022 | Geograph | Mon, 6 Sep 2021 | |
SO9042 | Brethren Meeting Room | Wed, 18 May 2022 | Geograph | personal | Mon, 6 Sep 2021 |
SO2914 | Westgate Cottage and Westgate House | Wed, 18 May 2022 | Geograph | Thu, 9 Sep 2021 | |
SO2914 | Dragon sculpture, Tudor Street Day Centre | Wed, 18 May 2022 | Close Look | Thu, 9 Sep 2021 | |
SO2914 | Tudor Street Day Centre | Wed, 18 May 2022 | Geograph | Thu, 9 Sep 2021 | |
SO2914 | Laundry Place | Wed, 18 May 2022 | Geograph | Thu, 9 Sep 2021 | |
SO2914 | Linda Vista | Wed, 18 May 2022 | Geograph | Thu, 9 Sep 2021 | |
SO2914 | Linda Vista | Wed, 18 May 2022 | Geograph | Thu, 9 Sep 2021 | |
SO2914 | Sculpture, Linda Vista Gardens | Wed, 18 May 2022 | Geograph | Thu, 9 Sep 2021 | |
SO2914 | King's Arms | Wed, 18 May 2022 | Geograph | Thu, 9 Sep 2021 | |
SO2914 | Castle Street | Tue, 17 May 2022 | Geograph | Thu, 9 Sep 2021 | |
SO2914 | Abergavenny United Reformed Church | Mon, 16 May 2022 | Geograph | Thu, 9 Sep 2021 | |
SO2914 | Abergavenny Methodist Church | Mon, 16 May 2022 | Geograph | Thu, 9 Sep 2021 | |
SO2914 | Lodge and gates to Abergavenny Castle | Mon, 16 May 2022 | Geograph | Thu, 9 Sep 2021 | |
SO2914 | Lodge to Abergavenny Castle | Mon, 16 May 2022 | Geograph | Thu, 9 Sep 2021 | |
SO2913 | Abergavenny Castle | Mon, 16 May 2022 | Geograph | Thu, 9 Sep 2021 | |
SO2913 | Abergavenny Castle | Mon, 16 May 2022 | Geograph | Thu, 9 Sep 2021 | |
SO2913 | Abergavenny Museum | Sat, 14 May 2022 | Geograph | Thu, 9 Sep 2021 | |
SO2913 | Abergavenny Museum | Sat, 14 May 2022 | Close Look | Thu, 9 Sep 2021 | |
SO2913 | Abergavenny Museum | Sat, 14 May 2022 | Geograph | Thu, 9 Sep 2021 | |
SO2913 | Abergavenny Museum | Sat, 14 May 2022 | Geograph | personal | Thu, 9 Sep 2021 |
SO3013 | Mill Street | Sat, 14 May 2022 | Geograph | Thu, 9 Sep 2021 | |
SO3013 | Mill Street | Fri, 13 May 2022 | Geograph | Thu, 9 Sep 2021 | |
SO3013 | 43 - 47 Monmouth Road | Fri, 13 May 2022 | Geograph | Thu, 9 Sep 2021 | |
SO3013 | 43 - 47 Monmouth Road | Fri, 13 May 2022 | Geograph | Thu, 9 Sep 2021 | |
SO3013 | 18 - 19 Fosterville Crescent | Thu, 12 May 2022 | Geograph | personal | Thu, 9 Sep 2021 |
SO3014 | St Mary's Church | Thu, 12 May 2022 | Geograph | Thu, 9 Sep 2021 | |
SO3014 | Tithe Barn | Thu, 12 May 2022 | Geograph | Thu, 9 Sep 2021 | |
SO3014 | Tithe Barn | Thu, 12 May 2022 | Geograph | personal | Thu, 9 Sep 2021 |
SO2914 | Cross Street | Wed, 11 May 2022 | Geograph | Thu, 9 Sep 2021 | |
SO4330 | Lane near Kilpeck | Wed, 11 May 2022 | Geograph | fourth personal tpoint | Wed, 4 May 2022 |
SO4432 | A465 | Wed, 11 May 2022 | Cross Grid | Wed, 4 May 2022 | |
SO4532 | A465 | Wed, 11 May 2022 | Geograph | Wed, 4 May 2022 |
This page shows the latest 100 images, more are available via the search interface
Explore My Images
- Browser: View images in the Browser
- Recent Images: as KML or RSS or GPX