Navigation
Profile for Barry Hunter
Basic details
- Name: Barry Hunter
- Nickname: barryhunter
- Website: http://www.nearby.org.uk/

- Email:
- Send message to Barry Hunter
- Site Member since: February 2005
- Geograph Role: Developer
- Geograph Project Limited Company Member
Statistics
725 Photographs submitted
- 606 Geographs and 119 others
- in 299 grid squares, giving a depth score of 2.42
- in 110 different hectads (2.8%) and 29 myriads (38.2%) and taken on 225 different days
Points
- 50 First Geograph points
- 20 Second Visitor points, 17 Third Visitor points, 13 Fourth Visitor points
- 243 Personal points (grid squares geographed)
- 72 TPoints (Time-gap points About)
Collections
- 108 items of collections submitted
· My latest blog entry: What Aggressive AI Crawling Means for Open-Access Websites (1 months ago)
Last updated: 23:18
About Me
| Some favorite images: Link (not updated much) | GeographTools site: Link
|
(this is a preview only) Further information...
Recent Photographs
| Grid Ref | Title | Submitted | Image Type | Points | Taken |
|---|---|---|---|---|---|
| TQ3337 | Playarea part of new housing development | Mon, 19 Oct 2026 | Geograph | personal | Sat, 17 Oct 2026 |
| TQ3553 | Woodland on Winders Hill, near Godstone | Thu, 1 Oct 2026 | Aerial | Sat, 26 Sep 2026 | |
| TQ3553 | Woodland on Winders Hill, near Godstone | Thu, 1 Oct 2026 | Aerial | Sat, 26 Sep 2026 | |
| TQ4032 | Hindleap Trig Point | Sun, 13 Sep 2026 | Geograph | Sun, 13 Sep 2026 | |
| TQ3228 | Field in Ouse Valley | Fri, 11 Sep 2026 | Geograph | personal | Sun, 13 Jul 2025 |
| TQ3228 | Ouse Valley and Viaduct - Aerial 360 Panorama | Fri, 11 Sep 2026 | Aerial | Sun, 13 Jul 2025 | |
| TQ3229 | Ardingly Reservoir - Aerial 360 Panorama | Fri, 11 Sep 2026 | Aerial | Sun, 13 Jul 2025 | |
| TQ4947 | Transmitter Site - Aerial Panorama | Thu, 10 Sep 2026 | Aerial | Thu, 10 Sep 2026 | |
| TQ4947 | Bough Beach Reservoir - Aerial Panorama | Thu, 10 Sep 2026 | Aerial | Thu, 10 Sep 2026 | |
| TQ3564 | Croydon and London Skyline, from Addington Hills - Aerial 360 Panorama | Thu, 10 Sep 2026 | Aerial | Sun, 6 Sep 2026 | |
| TQ4947 | Bough Beach Reservoir - Aerial 360 Panorama | Thu, 10 Sep 2026 | Aerial | Thu, 10 Sep 2026 | |
| TQ5180 | Rainham Riverside - Seating Area | Fri, 28 Aug 2026 | Geograph | personal | Sun, 30 Nov 2025 |
| TQ4529 | Path in Ashdown Forest | Mon, 24 Aug 2026 | Geograph | personal | Sun, 23 Aug 2026 |
| TQ4429 | Nutley Windmill - Aerial 360 Panorama | Mon, 24 Aug 2026 | Aerial | Sun, 23 Aug 2026 | |
| TQ3939 | Clearing in the Woods | Sun, 2 Aug 2026 | Aerial | Sat, 14 Mar 2026 | |
| TQ3470 | Parched Ground at Crystal Palace Site | Sun, 2 Aug 2026 | Aerial | Sun, 26 Jul 2026 | |
| TQ3370 | Ramp to Upper Terrace | Sun, 2 Aug 2026 | Aerial, Cross Grid | Sun, 26 Jul 2026 | |
| TQ3370 | Log in Crystal Palace Park | Sun, 2 Aug 2026 | Close Look | Sun, 26 Jul 2026 | |
| TQ3470 | Sporting venues in Crystal Palace Park | Sun, 2 Aug 2026 | Aerial | Sun, 26 Jul 2026 | |
| TQ3370 | Parched Ground at Crystal Palace site - Aerial 360 Panorama | Sun, 2 Aug 2026 | Aerial | Sun, 26 Jul 2026 | |
| TQ3941 | Near Dormans Station - Aerial 360 Panorama | Sun, 2 Aug 2026 | Aerial | Sat, 1 Aug 2026 | |
| TQ3939 | Alders View Drive | Sun, 19 Jul 2026 | Geograph | Sun, 19 Jul 2026 | |
| TV6098 | Royal Eastbourne Golf Club | Thu, 18 Jun 2026 | Cross Grid | Sat, 16 May 2026 | |
| SK5639 | Lenton Road | Thu, 18 Jun 2026 | Geograph | personal | Wed, 3 Jun 2026 |
| TQ4134 | Weirwood Reservoir - Aerial 360 Panorama | Sat, 13 Jun 2026 | Aerial | Sat, 13 Jun 2026 | |
| TQ3938 | East Court and Wooden sculpture | Tue, 9 Jun 2026 | Geograph | Tue, 9 Jun 2026 | |
| TQ3938 | East Court and Meridian Hall | Tue, 9 Jun 2026 | Geograph | Tue, 9 Jun 2026 | |
| SK5737 | Above Recreation Ground and River Trent - Aerial 360 panorama | Sun, 7 Jun 2026 | Aerial | Wed, 3 Jun 2026 | |
| SK5635 | Fairham Brook under the tramway | Thu, 4 Jun 2026 | Geograph | Wed, 3 Jun 2026 | |
| SK5635 | Tramway over Fairham Brook | Thu, 4 Jun 2026 | Geograph | personal | Wed, 3 Jun 2026 |
| SK5739 | Sun, rain and platforms | Thu, 4 Jun 2026 | Inside | Thu, 4 Jun 2026 | |
| SK5634 | Playing field | Wed, 3 Jun 2026 | Geograph | personal | Wed, 3 Jun 2026 |
| SK5534 | Dovenby Road | Wed, 3 Jun 2026 | Geograph | personal | Wed, 3 Jun 2026 |
| SK5640 | Chinese Bell Tower | Wed, 3 Jun 2026 | Geograph | personal | Wed, 3 Jun 2026 |
| SK5741 | Corporation Oaks | Tue, 2 Jun 2026 | Geograph | personal | Tue, 2 Jun 2026 |
| TV5995 | Rocky beach looking towards Eastbourne | Wed, 20 May 2026 | Geograph | Sat, 16 May 2026 | |
| TV5995 | Rocky beach looking towards Eastbourne | Sat, 16 May 2026 | Geograph | personal | Sat, 16 May 2026 |
| TV6198 | Devonshire Place | Sat, 16 May 2026 | Geograph | Sat, 16 May 2026 | |
| TV6198 | View from Wishtower Slopes | Sat, 16 May 2026 | Geograph | Sat, 16 May 2026 | |
| TV6097 | Dalton Road | Sat, 16 May 2026 | Geograph | personal | Sat, 16 May 2026 |
| TV6098 | The Royal Eastbourne Golf Club | Sat, 16 May 2026 | Geograph | Sat, 16 May 2026 | |
| TV6098 | The Royal Eastbourne Golf Club | Sat, 16 May 2026 | Geograph | personal | Sat, 16 May 2026 |
| TQ3439 | Looking towards furnace wood | Sun, 3 May 2026 | Geograph | Sun, 3 May 2026 | |
| TQ3439 | There is a path here somewhere | Sun, 3 May 2026 | Geograph | Sun, 3 May 2026 | |
| TQ3439 | Path | Sun, 3 May 2026 | Geograph | Sun, 3 May 2026 | |
| TQ3439 | Looking towards Furnace Wood | Sun, 3 May 2026 | Geograph | Sun, 3 May 2026 | |
| TQ3439 | High Voltage Power line | Sun, 3 May 2026 | Geograph | personal | Sun, 3 May 2026 |
| TQ3438 | Haven Sports Field | Sun, 3 May 2026 | Geograph | Sun, 3 May 2026 | |
| TQ3438 | Haven Sports Field | Sun, 3 May 2026 | Geograph | personal | Sun, 3 May 2026 |
| TQ3538 | Greenery in amongst the houses | Sun, 3 May 2026 | Geograph | Sun, 3 May 2026 | |
| TQ3537 | Roman Walk | Sun, 3 May 2026 | Geograph | Sun, 3 May 2026 | |
| TQ3738 | Fenced off field | Sun, 3 May 2026 | Geograph | Sun, 3 May 2026 | |
| TQ4862 | Near Knockholt Station - Aerial 360 | Mon, 27 Apr 2026 | Aerial, Cross Grid | Sun, 26 Apr 2026 | |
| TQ4863 | Footpath sign | Sun, 26 Apr 2026 | Geograph | personal | Sun, 26 Apr 2026 |
| TQ4672 | Holy Trinity Church | Sun, 26 Apr 2026 | Geograph | personal | Sun, 26 Apr 2026 |
| TQ3567 | South Norwood Country Park | Sun, 26 Apr 2026 | Geograph | personal tpoint | Sun, 26 Apr 2026 |
| TQ4038 | Bluebells behind a fence | Sun, 19 Apr 2026 | Geograph | Sun, 19 Apr 2026 | |
| TQ4038 | Public footpath | Sun, 19 Apr 2026 | Geograph | Sun, 19 Apr 2026 | |
| TQ3937 | Emerging onto Richmond Way | Sat, 18 Apr 2026 | Geograph | Sat, 18 Apr 2026 | |
| TQ3937 | Hidden Park | Sat, 18 Apr 2026 | Geograph | Sat, 18 Apr 2026 | |
| TQ3937 | Hidden Park | Sat, 18 Apr 2026 | Geograph | Sat, 18 Apr 2026 | |
| TQ3937 | Hidden Park | Sat, 18 Apr 2026 | Geograph | personal | Sat, 18 Apr 2026 |
| TQ3837 | Imberhorne Viaduct in the evening sun | Fri, 17 Apr 2026 | Geograph | Fri, 17 Apr 2026 | |
| TQ3837 | Brookland Park | Fri, 17 Apr 2026 | Geograph | Fri, 17 Apr 2026 | |
| TQ3738 | Reflections in the wildlife fence | Sun, 12 Apr 2026 | Geograph | Sat, 11 Apr 2026 | |
| TQ3941 | Park | Sun, 12 Apr 2026 | Geograph | Sun, 12 Apr 2026 | |
| TQ3941 | Path to Dormans Station | Sun, 12 Apr 2026 | Geograph | Sun, 12 Apr 2026 | |
| TQ3941 | Fields | Sun, 12 Apr 2026 | Geograph | personal | Sun, 12 Apr 2026 |
| TQ3738 | Path | Sat, 11 Apr 2026 | Geograph | Sat, 11 Apr 2026 | |
| TQ3738 | Pathway | Sat, 11 Apr 2026 | Geograph | Sat, 11 Apr 2026 | |
| TQ3738 | Water retention pond? | Sat, 11 Apr 2026 | Geograph | Sat, 11 Apr 2026 | |
| TQ3738 | Green space and play area in The Oaks | Sat, 11 Apr 2026 | Geograph | Sat, 11 Apr 2026 | |
| TQ3838 | Halsford Park Road | Sat, 11 Apr 2026 | Geograph | Sat, 11 Apr 2026 | |
| TQ3738 | Bluebells by the path | Sat, 11 Apr 2026 | Geograph | Sat, 11 Apr 2026 | |
| TQ3838 | The Timbers play area | Sat, 11 Apr 2026 | Geograph | Sat, 11 Apr 2026 | |
| TQ3839 | Greenspace by London Road | Sat, 11 Apr 2026 | Geograph | Sat, 11 Apr 2026 | |
| TQ3838 | Linden Avenue | Sat, 11 Apr 2026 | Geograph | Sat, 11 Apr 2026 | |
| TQ3838 | Worth Way | Sat, 11 Apr 2026 | Geograph | Sat, 11 Apr 2026 | |
| TQ3362 | Entranceway to Sanderstead Allotments | Mon, 6 Apr 2026 | Geograph | Mon, 6 Apr 2026 | |
| TQ3361 | Park | Mon, 6 Apr 2026 | Geograph | Mon, 6 Apr 2026 | |
| TQ3262 | Live Railway | Mon, 6 Apr 2026 | Cross Grid | Mon, 6 Apr 2026 | |
| TQ3261 | Rail bridge | Mon, 6 Apr 2026 | Geograph | Mon, 6 Apr 2026 | |
| TQ3261 | Railway and bridge | Mon, 6 Apr 2026 | Geograph | personal | Mon, 6 Apr 2026 |
| TQ3261 | Footpath sign | Mon, 6 Apr 2026 | Close Look | Mon, 6 Apr 2026 | |
| TQ3361 | Shaw Close | Mon, 6 Apr 2026 | Geograph | Mon, 6 Apr 2026 | |
| TQ3262 | Purley Beeches entrance sign | Mon, 6 Apr 2026 | Geograph | Mon, 6 Apr 2026 | |
| TQ3262 | Beech Avenue | Mon, 6 Apr 2026 | Geograph | personal | Mon, 6 Apr 2026 |
| TQ3262 | Purley Beeches from the Air - 360 Aerial Panorama | Mon, 6 Apr 2026 | Aerial | Mon, 6 Apr 2026 | |
| TQ3362 | Purley Beeches Greenspace sign | Mon, 6 Apr 2026 | Close Look | Mon, 6 Apr 2026 | |
| TQ3362 | Purley Oaks Road | Mon, 6 Apr 2026 | Geograph | personal tpoint | Mon, 6 Apr 2026 |
| TQ3361 | Royal Mail Postbox on Downsway | Mon, 6 Apr 2026 | Geograph | personal | Mon, 6 Apr 2026 |
| TQ3361 | Postbox ropper | Mon, 6 Apr 2026 | Close Look | Mon, 6 Apr 2026 | |
| TQ3838 | Pathway | Mon, 6 Apr 2026 | Geograph | Sat, 4 Apr 2026 | |
| TQ3458 | Whyteleafe Recreation Ground | Mon, 6 Apr 2026 | Geograph | Mon, 6 Apr 2026 | |
| TQ3459 | Tithepit Shaw Lane | Mon, 6 Apr 2026 | Geograph | Mon, 6 Apr 2026 | |
| TQ3459 | Grassland near Tithepit Shaw Lane | Mon, 6 Apr 2026 | Geograph | Mon, 6 Apr 2026 | |
| TQ3459 | Path | Mon, 6 Apr 2026 | Geograph | Mon, 6 Apr 2026 | |
| TQ3459 | Footpath Sign | Mon, 6 Apr 2026 | Geograph | Mon, 6 Apr 2026 | |
| TQ3460 | Woodland Path | Mon, 6 Apr 2026 | Geograph | Mon, 6 Apr 2026 | |
| TQ3460 | Woodland Path | Mon, 6 Apr 2026 | Geograph | Mon, 6 Apr 2026 |
This page shows the latest 100 images, more are available via the search interface
