Navigation
Profile for Mike Parker
Basic details
- Name: Mike Parker
- Nickname: Mike Parker
- Website: http://www.mikeparker.org.uk
- Send message to Mike Parker
- Site Member since: January 2009
- Geograph Role: Patron
- Geograph Project Limited Company Member
Statistics
997 Photographs submitted
- 754 Geographs and 243 others
- in 488 grid squares, giving a depth score of 2.04
- in 175 different hectads (4.5%) and 20 myriads (26.3%) and taken on 275 different days
Points
- 5 Second Visitor points, 19 Third Visitor points, 22 Fourth Visitor points
- 394 Personal points (grid squares geographed)
- 71 TPoints (Time-gap points About)
Last updated: 08:19
About Me
Author, broadcaster, map nerd and proud patron of Geograph.
Photographs
Grid Ref | Title | Submitted | Image Type | Points | Taken |
---|---|---|---|---|---|
SH4738 | Tŷ Newydd | Mon, 2 Dec 2024 | Geograph | Sun, 1 Dec 2024 | |
SH5038 | Dylan's, Cricieth | Mon, 2 Dec 2024 | Close Look | Sat, 30 Nov 2024 | |
SH7882 | Stairwell, Oriel Mostyn | Mon, 2 Dec 2024 | Close Look, Inside | Fri, 29 Nov 2024 | |
SJ3490 | Brian Epstein statue | Mon, 2 Dec 2024 | Close Look | Fri, 29 Nov 2024 | |
SJ3490 | Abandoned building, Liverpool | Mon, 2 Dec 2024 | Geograph | Fri, 29 Nov 2024 | |
SJ3589 | Liverpool Philharmonic | Mon, 2 Dec 2024 | Close Look | Thu, 28 Nov 2024 | |
SJ3589 | The Philharmonic Dining Rooms | Mon, 2 Dec 2024 | Close Look | Thu, 28 Nov 2024 | |
SJ3490 | Peter's Lane | Mon, 2 Dec 2024 | Inside | Thu, 28 Nov 2024 | |
SJ3490 | Liverpool One shopping centre | Mon, 2 Dec 2024 | Geograph | personal | Thu, 28 Nov 2024 |
SJ9304 | Wall at Moseley Old Hall | Mon, 25 Nov 2024 | Geograph | Sun, 24 Nov 2024 | |
SJ9304 | Knot garden | Mon, 25 Nov 2024 | Geograph | Sun, 24 Nov 2024 | |
SJ9304 | Moseley Old Hall | Mon, 25 Nov 2024 | Geograph | personal | Sun, 24 Nov 2024 |
SO8891 | St Michael and All Angels church, Himley | Mon, 25 Nov 2024 | Geograph | Sun, 24 Nov 2024 | |
SO8891 | Old Rectory, Himley | Mon, 25 Nov 2024 | Geograph | personal | Sun, 24 Nov 2024 |
SO9198 | Railway Drive / Piper's Row corner | Mon, 25 Nov 2024 | Geograph | personal | Sat, 23 Nov 2024 |
SO9490 | Footbridge over Duncan Edwards Way | Mon, 25 Nov 2024 | Geograph | Fri, 22 Nov 2024 | |
SO9490 | King Street footbridge | Mon, 25 Nov 2024 | Geograph | Fri, 22 Nov 2024 | |
SO9490 | Duncan Edwards statue, Dudley | Mon, 25 Nov 2024 | Geograph | personal | Fri, 22 Nov 2024 |
SO9491 | Canal bridge and original recreated village, Black Country Living Museum | Mon, 25 Nov 2024 | Geograph | Fri, 22 Nov 2024 | |
SO9491 | The 1940s/50s High Street | Mon, 25 Nov 2024 | Geograph | Fri, 22 Nov 2024 | |
SO9491 | Elephant and Castle pub, Black Country Living Museum | Mon, 25 Nov 2024 | Close Look | Fri, 22 Nov 2024 | |
SO9491 | Racecourse Colliery, Black Country Living Museum | Mon, 25 Nov 2024 | Close Look | Fri, 22 Nov 2024 | |
SO9491 | Racecourse Colliery, Black Country Living Museum | Mon, 25 Nov 2024 | Geograph | personal | Fri, 22 Nov 2024 |
SO9591 | Dudley No 1 Canal | Mon, 25 Nov 2024 | Geograph | personal | Fri, 22 Nov 2024 |
SO9592 | The Waggon and Horses | Mon, 25 Nov 2024 | Geograph | personal | Fri, 22 Nov 2024 |
SJ8497 | Canal Street | Thu, 14 Nov 2024 | Geograph | Tue, 12 Nov 2024 | |
SJ8497 | The former Cornerhouse | Thu, 14 Nov 2024 | Geograph | personal | Tue, 12 Nov 2024 |
SJ8397 | Peveril of the Peak | Thu, 14 Nov 2024 | Geograph | personal | Tue, 12 Nov 2024 |
SJ8498 | Gateway House, Station Approach | Thu, 14 Nov 2024 | Geograph | Tue, 12 Nov 2024 | |
SJ8498 | Transmission House | Thu, 14 Nov 2024 | Geograph | Tue, 12 Nov 2024 | |
SH4738 | Tŷ Newydd | Mon, 11 Nov 2024 | Geograph | Sat, 9 Nov 2024 | |
SH4738 | Bedd David Lloyd George | Mon, 11 Nov 2024 | Geograph | Sat, 9 Nov 2024 | |
SH4739 | Afon Dwyfor | Mon, 11 Nov 2024 | Geograph | Sat, 9 Nov 2024 | |
SH4739 | Pompren Dwyfor 3 | Mon, 11 Nov 2024 | Geograph | Sat, 9 Nov 2024 | |
SH4739 | Pompren Dwyfor 2 | Mon, 11 Nov 2024 | Geograph | Sat, 9 Nov 2024 | |
SH4739 | Pompren Dwyfor 1 | Mon, 11 Nov 2024 | Geograph | personal | Sat, 9 Nov 2024 |
SO2190 | An unlikely City | Mon, 4 Nov 2024 | Geograph | fourth personal tpoint | Sun, 3 Nov 2024 |
SO2296 | Broad Street, Montgomery | Mon, 4 Nov 2024 | Geograph | personal | Sun, 3 Nov 2024 |
SJ4034 | Beech House, Ellesmere | Mon, 4 Nov 2024 | Geograph | personal | Sat, 2 Nov 2024 |
SJ3934 | Ellesmere Wharf | Mon, 4 Nov 2024 | Geograph | personal | Sat, 2 Nov 2024 |
SJ4033 | Ellesmere College raven | Mon, 4 Nov 2024 | Close Look | Sat, 2 Nov 2024 | |
SH8200 | Y Felin Tal-y-Wern | Sat, 26 Oct 2024 | Geograph | Sat, 26 Oct 2024 | |
SH8200 | Lôn hydrefol | Sat, 26 Oct 2024 | Geograph | Sat, 26 Oct 2024 | |
SP3265 | Welches Meadow | Mon, 21 Oct 2024 | Geograph | Sat, 19 Oct 2024 | |
SP3265 | Jephson Park | Mon, 21 Oct 2024 | Geograph | Sat, 19 Oct 2024 | |
SO2956 | Korean War memorial | Mon, 21 Oct 2024 | Close Look | Sat, 19 Oct 2024 | |
SO2956 | Kington Post Office | Mon, 21 Oct 2024 | Geograph | Sat, 19 Oct 2024 | |
SO4465 | St Michael's church, Croft | Mon, 21 Oct 2024 | Cross Grid | Fri, 18 Oct 2024 | |
SO4870 | St Bartholomew's bell tower | Mon, 21 Oct 2024 | Geograph | Fri, 18 Oct 2024 | |
SO4671 | St Giles church, Pipe Aston | Sun, 20 Oct 2024 | Geograph | personal | Fri, 18 Oct 2024 |
SO4671 | Tympanum, St Giles' church | Sun, 20 Oct 2024 | Close Look | Fri, 18 Oct 2024 | |
SO2956 | Sandbags at the ready, Bridge Street | Sun, 20 Oct 2024 | Close Look | Fri, 18 Oct 2024 | |
SO2955 | Wood near Newburn Farm | Sun, 20 Oct 2024 | Cross Grid | Fri, 18 Oct 2024 | |
SO2956 | A Kington oak | Sun, 20 Oct 2024 | Geograph | Fri, 18 Oct 2024 | |
SO2956 | Outdoor gymnasium, Kington Recreation Ground | Sun, 20 Oct 2024 | Geograph | Fri, 18 Oct 2024 | |
SO2856 | Ridgebourne | Sun, 20 Oct 2024 | Geograph | Thu, 17 Oct 2024 | |
TQ3003 | Brighton Promenade | Tue, 15 Oct 2024 | Geograph | Sat, 12 Oct 2024 | |
TQ3003 | West Pier | Tue, 15 Oct 2024 | Geograph | personal | Sat, 12 Oct 2024 |
TQ3005 | London Road viaduct | Tue, 15 Oct 2024 | Geograph | personal | Fri, 11 Oct 2024 |
TQ3104 | 'Grafalgar Lane' | Tue, 15 Oct 2024 | Geograph | personal | Fri, 11 Oct 2024 |
TQ5104 | Churchyard perimeter wall | Tue, 24 Sep 2024 | Geograph | Mon, 23 Sep 2024 | |
TQ5104 | Peeping sheep | Tue, 24 Sep 2024 | Geograph | personal | Mon, 23 Sep 2024 |
TQ5403 | The Long Man of Wilmington | Tue, 24 Sep 2024 | Geograph | personal | Mon, 23 Sep 2024 |
TQ7407 | Bexhill Colonnade | Tue, 24 Sep 2024 | Geograph | Mon, 23 Sep 2024 | |
TQ7407 | Marina Court Avenue | Tue, 24 Sep 2024 | Geograph | personal | Mon, 23 Sep 2024 |
TQ8009 | Bottle Alley | Tue, 24 Sep 2024 | Close Look | Sun, 22 Sep 2024 | |
TQ8109 | Gotham Alley | Tue, 24 Sep 2024 | Geograph | Sun, 22 Sep 2024 | |
TQ8109 | Palace Court | Tue, 24 Sep 2024 | Geograph | personal | Sun, 22 Sep 2024 |
TQ8009 | Hastings weather station | Tue, 24 Sep 2024 | Close Look | Sun, 22 Sep 2024 | |
TQ8008 | St Leonards beach and Hastings Pier | Tue, 24 Sep 2024 | Geograph | Sun, 22 Sep 2024 | |
TQ8008 | Promenade shelter, St Leonards | Tue, 24 Sep 2024 | Inside | Sun, 22 Sep 2024 | |
TQ8008 | Promenade shelter, St Leonards | Tue, 24 Sep 2024 | Geograph | Sun, 22 Sep 2024 | |
TQ8008 | Queen Victoria statue, Warrior Square, St Leonards | Tue, 24 Sep 2024 | Geograph | Sun, 22 Sep 2024 | |
TQ8008 | Goat Ledge Café, St Leonards | Tue, 24 Sep 2024 | Close Look | Sat, 21 Sep 2024 | |
TQ8008 | Grand Parade, St Leonards | Tue, 24 Sep 2024 | Geograph | personal | Sat, 21 Sep 2024 |
TQ8009 | The Railway Inn, St Leonard's | Tue, 24 Sep 2024 | Close Look | Fri, 20 Sep 2024 | |
SN5981 | Llyfrgell Genedlaethol Cymru | Tue, 3 Sep 2024 | Close Look, Inside | Mon, 2 Sep 2024 | |
SN5881 | Lôn Cambria, Aberystwyth | Sun, 1 Sep 2024 | Geograph | Sat, 31 Aug 2024 | |
SN7479 | Afon Rheidol | Sun, 1 Sep 2024 | Close Look | Sat, 31 Aug 2024 | |
SN7579 | Eglwys Sant Ioan, Ysbyty Cynfyn | Sun, 1 Sep 2024 | Geograph | Sat, 31 Aug 2024 | |
SN7579 | Eglwys Sant Ioan, Ysbyty Cynfyn | Sun, 1 Sep 2024 | Geograph | personal | Sat, 31 Aug 2024 |
SH8200 | Zion Baptist Chapel, Tal-y-Wern | Sun, 1 Sep 2024 | Geograph | Thu, 29 Aug 2024 | |
SH8200 | Carreg y Noddfa | Sun, 1 Sep 2024 | Geograph | Thu, 29 Aug 2024 | |
ST0790 | Cerflun Evan a James James | Mon, 12 Aug 2024 | Geograph | personal | Fri, 9 Aug 2024 |
ST0789 | Eisteddfod Rhondda Cynon Taf | Mon, 12 Aug 2024 | Geograph | personal | Thu, 8 Aug 2024 |
ST0789 | Mynedfa i'r orsaf Pontypridd | Mon, 12 Aug 2024 | Inside | Thu, 8 Aug 2024 | |
ST0789 | Gorsaf Pontypridd | Mon, 12 Aug 2024 | Inside | Thu, 8 Aug 2024 | |
SH8921 | Llaethnant ac Aran Fawddwy | Mon, 12 Aug 2024 | Geograph | Sun, 11 Aug 2024 | |
SH8921 | Criafolen ar y llwybr | Mon, 12 Aug 2024 | Geograph | personal | Sun, 11 Aug 2024 |
SH9021 | Steil i nunlle | Mon, 12 Aug 2024 | Geograph | personal | Sun, 11 Aug 2024 |
SH7020 | Adfail | Mon, 5 Aug 2024 | Geograph | personal | Fri, 2 Aug 2024 |
SH6919 | Golygfa i'r Afon Mawddach | Mon, 5 Aug 2024 | Cross Grid | Fri, 2 Aug 2024 | |
SP3264 | Grand Union Canal, Leamington | Sat, 20 Jul 2024 | Close Look | Fri, 19 Jul 2024 | |
SP3264 | Grand Union Canal, Leamington | Sat, 20 Jul 2024 | Geograph | Fri, 19 Jul 2024 | |
SP3264 | Grand Union Canal, Leamington | Sat, 20 Jul 2024 | Geograph | personal | Fri, 19 Jul 2024 |
SP3264 | Grand Union Canal, Leamington | Sat, 20 Jul 2024 | Cross Grid | Fri, 19 Jul 2024 | |
SP3265 | Grand Union Canal, Leamington | Sat, 20 Jul 2024 | Geograph | Fri, 19 Jul 2024 | |
SP3265 | St Mary's Road | Sat, 20 Jul 2024 | Geograph | Fri, 19 Jul 2024 | |
SP3265 | Leam Terrace | Sat, 20 Jul 2024 | Geograph | Thu, 18 Jul 2024 | |
SO5174 | But perhaps not this bit... | Fri, 12 Jul 2024 | Close Look | Wed, 10 Jul 2024 |
This page shows the latest 100 images, more are available via the search interface