Navigation
Profile for Chris Allen
Basic details
- Name: Chris Allen
- Nickname: Chris Allen
- Send message to Chris Allen
- Site Member since: December 2005
- Geograph Project Limited Company Member
Statistics
33,810 Photographs submitted
- 21,840 Geographs and 11,970 others
- in 4,584 grid squares (1.4%), giving a depth score of 7.38
- in 1,030 different hectads (26.6%) and 50 myriads (65.8%) and taken on 3,036 different days
Points
- 82 First Geograph points
- 272 Second Visitor points, 230 Third Visitor points, 224 Fourth Visitor points
- 4,234 Personal points (grid squares geographed)
- 794 TPoints (Time-gap points About)
Collections
- 22 items of collections submitted
Last updated: 09:18
About Me
I am predominantly interested in industrial history with a strong leaning to steam power and its applications.
I am a retired pathologist and am domiciled in Worcestershire although I am a Yorkshireman by birth.
I am the editor of the Bulletin of the International Stationary Steam Engine Society ...
I am a retired pathologist and am domiciled in Worcestershire although I am a Yorkshireman by birth.
I am the editor of the Bulletin of the International Stationary Steam Engine Society ...
(this is a preview only) Further information...
Recent Photographs
| Grid Ref | Title | Submitted | Image Type | Points | Taken |
|---|---|---|---|---|---|
| SP0229 | No. 2807 arriving at Winchcombe | Sat, 11 Apr 2026 | Geograph | Sat, 11 Apr 2026 | |
| SP0431 | Toddington Narrow Gauge Railway - engine shed | Sat, 11 Apr 2026 | Inside | Sat, 11 Apr 2026 | |
| SP0432 | Gloucestershire Warwickshire Steam Railway - the levitating Bulleid Pacific | Sat, 11 Apr 2026 | Close Look, Inside | Sat, 11 Apr 2026 | |
| SP0430 | GWR diesel railcar No. 22 at Hayles Abbey Halt | Sat, 11 Apr 2026 | Geograph | Sat, 11 Apr 2026 | |
| SP0532 | Gloucestershire Warwickshire Steam Railway - Betton Grange heading for Broadway | Sat, 11 Apr 2026 | Close Look | Sat, 11 Apr 2026 | |
| ST1740 | Beech Grove engine house, Dodington | Thu, 9 Apr 2026 | Geograph | Sat, 28 Mar 2026 | |
| ST1740 | Glebe Pumping Engine House near Nether Stowey | Thu, 9 Apr 2026 | Geograph | personal | Sat, 28 Mar 2026 |
| ST2046 | Hinkley Point Power Stations - A, B & C | Thu, 9 Apr 2026 | Cross Grid | Sat, 28 Mar 2026 | |
| ST1540 | Shervage wood - parking area off the A39 | Thu, 9 Apr 2026 | Geograph | personal | Sat, 28 Mar 2026 |
| ST1444 | Mysterious masonry near Kilve beach | Thu, 9 Apr 2026 | Geograph | Sat, 28 Mar 2026 | |
| ST1443 | St Mary's Church, Kilve | Thu, 9 Apr 2026 | Geograph | personal | Sat, 28 Mar 2026 |
| ST1444 | Disused lookout point, near Kilve | Thu, 9 Apr 2026 | Geograph | Sat, 28 Mar 2026 | |
| ST2045 | Hinkley Point C power station construction | Thu, 9 Apr 2026 | Cross Grid | Sat, 28 Mar 2026 | |
| ST1344 | Bristol Channel at Kilve | Thu, 9 Apr 2026 | Cross Grid | Sat, 28 Mar 2026 | |
| ST1444 | The Bristol Channel at Kilve, Somerset | Thu, 9 Apr 2026 | Geograph | Sat, 28 Mar 2026 | |
| ST1444 | Shale oil retort, Kilve | Thu, 9 Apr 2026 | Geograph | personal | Sat, 28 Mar 2026 |
| SO7193 | Bridgnorth Cliff Railway - upper station | Thu, 9 Apr 2026 | Geograph | Wed, 1 Apr 2026 | |
| SO7193 | Bridgnorth Cliff Railway - lower station | Thu, 9 Apr 2026 | Inside | Wed, 1 Apr 2026 | |
| SO7193 | Bridgnorth Cliff Railway - lower station | Thu, 9 Apr 2026 | Close Look | Wed, 1 Apr 2026 | |
| SO7193 | Bridgnorth Cliff Railway | Thu, 9 Apr 2026 | Geograph | Wed, 1 Apr 2026 | |
| SO7193 | Bridgnorth Cliff Railway | Thu, 9 Apr 2026 | Geograph | Wed, 1 Apr 2026 | |
| SO7192 | Severn Valley Railway - pannier tank arriving at Bridgnorth | Thu, 9 Apr 2026 | Geograph | Wed, 1 Apr 2026 | |
| SO7192 | Severn Valley Railway - feeding the beast | Thu, 9 Apr 2026 | Geograph | Wed, 1 Apr 2026 | |
| SO7192 | Severn Valley Railway - double headed at Bridgnorth | Thu, 9 Apr 2026 | Close Look | Wed, 1 Apr 2026 | |
| SO7192 | Severn Valley Railway - No. 1450 at Bridgnorth | Wed, 8 Apr 2026 | Geograph | Wed, 1 Apr 2026 | |
| NT9338 | Heatherslaw Mill, Ford | Wed, 8 Apr 2026 | Close Look | Mon, 7 Apr 2025 | |
| NT9338 | Heatherslaw Mill, Ford | Wed, 8 Apr 2026 | Geograph | Mon, 7 Apr 2025 | |
| SK2625 | Claymills Victorian Pumping Station - No. 1 boiler's first public day | Wed, 8 Apr 2026 | Close Look, Inside | Sun, 5 Apr 2026 | |
| SK2625 | Claymills Victorian Pumping Station - pressure test | Wed, 8 Apr 2026 | Inside | Thu, 2 Apr 2026 | |
| SK2625 | Claymills Victorian Pumping Station - new visitor centre | Wed, 8 Apr 2026 | Geograph | Sat, 4 Apr 2026 | |
| SK2625 | Claymills Victorian Pumping Station - clinker removal | Wed, 8 Apr 2026 | Inside | Sun, 5 Apr 2026 | |
| SK2625 | Claymills Victorian Pumping station - testing time! | Wed, 8 Apr 2026 | Close Look, Inside | Thu, 2 Apr 2026 | |
| SO7192 | Severn Valley Railway - one and a bit locomotives | Wed, 1 Apr 2026 | Geograph | Wed, 1 Apr 2026 | |
| SO7192 | Severn Valley Railway - D3586 | Wed, 1 Apr 2026 | Geograph | Wed, 1 Apr 2026 | |
| SO7192 | Severn Valley Railway - Pannier arrival | Wed, 1 Apr 2026 | Geograph | Wed, 1 Apr 2026 | |
| SO7192 | Severn Valley Railway - No. 7325 | Wed, 1 Apr 2026 | Close Look | Wed, 1 Apr 2026 | |
| SO7293 | The Waterworks, Bridgnorth | Wed, 1 Apr 2026 | Geograph | Wed, 1 Apr 2026 | |
| ST0841 | Williton signal box | Tue, 31 Mar 2026 | Inside | Sun, 29 Mar 2026 | |
| SS9944 | Victor at Dunster Station | Tue, 31 Mar 2026 | Geograph | Sun, 29 Mar 2026 | |
| ST0743 | Diesel multiple unit at Watchet Station | Tue, 31 Mar 2026 | Geograph | Sun, 29 Mar 2026 | |
| ST0743 | Watchet Harbour | Tue, 31 Mar 2026 | Geograph | Sun, 29 Mar 2026 | |
| SS9746 | No. 6412 at Minehead | Tue, 31 Mar 2026 | Close Look | Sun, 29 Mar 2026 | |
| SS9746 | Erlestoke Manor at Minehead | Tue, 31 Mar 2026 | Close Look | Sun, 29 Mar 2026 | |
| ST0743 | Erlestoke Manor approaching Watchet in the rain | Tue, 31 Mar 2026 | Geograph | Sun, 29 Mar 2026 | |
| SS9746 | 'Works train' approaching Minehead | Tue, 31 Mar 2026 | Geograph | Sun, 29 Mar 2026 | |
| ST0841 | No. 9351 at Williton | Tue, 31 Mar 2026 | Close Look | Sun, 29 Mar 2026 | |
| SS9746 | A Hymek at Minehead | Tue, 31 Mar 2026 | Geograph | Sun, 29 Mar 2026 | |
| SS9746 | Hymek at Minehead | Tue, 31 Mar 2026 | Geograph | Sun, 29 Mar 2026 | |
| ST4271 | Clevedon Waterworks | Mon, 30 Mar 2026 | Geograph | Sat, 28 Mar 2026 | |
| ST4271 | Clevedon Waterworks | Mon, 30 Mar 2026 | Cross Grid | Sat, 28 Mar 2026 | |
| ST4271 | Clevedon Waterworks | Mon, 30 Mar 2026 | Geograph | Sat, 28 Mar 2026 | |
| ST4271 | Clevedon Waterworks | Mon, 30 Mar 2026 | Geograph | personal | Sat, 28 Mar 2026 |
| NZ3959 | Fulwell Windmill - meal floor | Fri, 27 Mar 2026 | Close Look, Inside | Thu, 12 Sep 2024 | |
| NZ3959 | Fulwell Windmill | Fri, 27 Mar 2026 | Inside | Thu, 12 Sep 2024 | |
| NZ3959 | Fulwell Windmill - tentering governor | Fri, 27 Mar 2026 | Close Look, Inside | Thu, 12 Sep 2024 | |
| NZ3959 | Fulwell Windmill - gearing and governor | Fri, 27 Mar 2026 | Close Look, Inside | Thu, 12 Sep 2024 | |
| NZ3959 | Fulwell Windmill - gearing | Fri, 27 Mar 2026 | Inside | Thu, 12 Sep 2024 | |
| NZ3959 | Fulwell Windmill - stone floor | Fri, 27 Mar 2026 | Inside | Thu, 12 Sep 2024 | |
| NZ3959 | Fulwell Windmill - stone floor | Fri, 27 Mar 2026 | Inside | Thu, 12 Sep 2024 | |
| NZ3959 | Fulwell Windmill | Fri, 27 Mar 2026 | Inside | Thu, 12 Sep 2024 | |
| NZ3959 | Fulwell Windmill | Fri, 27 Mar 2026 | Close Look | Thu, 12 Sep 2024 | |
| NZ3959 | Fulwell Windmill | Fri, 27 Mar 2026 | Close Look | Thu, 12 Sep 2024 | |
| ST4770 | Glassworks Colliery engine house, Nailsea | Thu, 26 Mar 2026 | Geograph | personal | Thu, 19 Mar 2026 |
| ST6672 | William Champion's Gardens - boat house | Thu, 26 Mar 2026 | Geograph | Fri, 20 Mar 2026 | |
| ST6672 | William Champion's chequered garden | Thu, 26 Mar 2026 | Geograph | Fri, 20 Mar 2026 | |
| ST6672 | Kingswood Heritage Centre - ice house | Thu, 26 Mar 2026 | Close Look | Sun, 22 Mar 2026 | |
| ST6780 | Ram Hill Colliery, Coalpit Heath | Thu, 26 Mar 2026 | Geograph | Sun, 22 Mar 2026 | |
| ST6780 | Ram Hill Colliery - the dramway | Thu, 26 Mar 2026 | Geograph | Sun, 22 Mar 2026 | |
| ST6877 | Brandy Bottom Colliery - egg-ended boiler setting | Thu, 26 Mar 2026 | Close Look | Mon, 23 Mar 2026 | |
| ST6877 | Brandy Bottom Colliery - beam winding engine house | Thu, 26 Mar 2026 | Close Look | Mon, 23 Mar 2026 | |
| ST6877 | Brandy Bottom Colliery | Thu, 26 Mar 2026 | Geograph | Mon, 23 Mar 2026 | |
| ST6270 | Scout hut, Brislington | Thu, 26 Mar 2026 | Geograph | personal | Thu, 19 Mar 2026 |
| ST6170 | The King's Arms, Brislington | Thu, 26 Mar 2026 | Geograph | personal | Thu, 19 Mar 2026 |
| ST6170 | The Pilgrim Inn, Brislington | Thu, 26 Mar 2026 | Cross Grid | Thu, 19 Mar 2026 | |
| ST6170 | Atmospheric engine house, Brislington | Wed, 25 Mar 2026 | Close Look, Inside | Thu, 19 Mar 2026 | |
| ST6170 | Atmospheric engine house, Brislington | Wed, 25 Mar 2026 | Close Look | Thu, 19 Mar 2026 | |
| ST4670 | The Tall Cottage, 7 Union Street, Nailsea | Wed, 25 Mar 2026 | Geograph | personal | Thu, 19 Mar 2026 |
| ST4570 | The Old Engine House, 6 North Lane, Nailsea | Wed, 25 Mar 2026 | Geograph | Thu, 19 Mar 2026 | |
| ST4570 | The Old Engine House, 6 North Lane, Nailsea | Wed, 25 Mar 2026 | Geograph | personal | Thu, 19 Mar 2026 |
| ST4769 | Farler's Pit, engine house, Nailsea | Wed, 25 Mar 2026 | Geograph | personal | Thu, 19 Mar 2026 |
| TL6832 | Finchingfield Windmill | Wed, 25 Mar 2026 | Inside | Sun, 14 May 2023 | |
| TL6832 | Finchingfield Windmill | Wed, 25 Mar 2026 | Inside | Sun, 14 May 2023 | |
| TL6832 | Finchingfield Windmill | Wed, 25 Mar 2026 | Inside | Sun, 14 May 2023 | |
| TL6832 | Finchingfield Windmill | Tue, 24 Mar 2026 | Inside | Sun, 14 May 2023 | |
| ST4870 | Middle Engine Pit, Nailsea | Tue, 24 Mar 2026 | Geograph | Thu, 19 Mar 2026 | |
| ST4870 | Middle Engine Pit, Nailsea | Tue, 24 Mar 2026 | Geograph | personal tpoint | Thu, 19 Mar 2026 |
| ST6780 | Ram Hill Colliery, Coalpit Heath | Tue, 24 Mar 2026 | Geograph | personal | Sun, 22 Mar 2026 |
| ST6779 | Coalpit Heath Cricket Club | Tue, 24 Mar 2026 | Geograph | Sun, 22 Mar 2026 | |
| ST6780 | Ram Hill Engine Pit, Ram Hill, Coalpit Heath | Tue, 24 Mar 2026 | Close Look | Sun, 22 Mar 2026 | |
| ST6779 | Site of Serridge Colliery | Tue, 24 Mar 2026 | Geograph | personal | Sun, 22 Mar 2026 |
| ST6673 | Neptune statue on William Champion's estate | Tue, 24 Mar 2026 | Close Look | Fri, 20 Mar 2026 | |
| ST6672 | Kingswood Heritage Museum | Mon, 23 Mar 2026 | Geograph | Fri, 20 Mar 2026 | |
| SP0198 | Walsall Leather Museum | Wed, 18 Mar 2026 | Inside | Tue, 17 Mar 2026 | |
| SP0198 | Walsall Leather Museum | Wed, 18 Mar 2026 | Inside | Tue, 17 Mar 2026 | |
| SP0198 | Walsall Leather Museum | Wed, 18 Mar 2026 | Inside | Tue, 17 Mar 2026 | |
| SP0198 | Walsall Leather Museum | Wed, 18 Mar 2026 | Inside | Tue, 17 Mar 2026 | |
| SP0198 | Walsall Leather Museum | Wed, 18 Mar 2026 | Inside | Tue, 17 Mar 2026 | |
| SP0198 | Walsall Leather Museum | Wed, 18 Mar 2026 | Inside | Tue, 17 Mar 2026 | |
| SP0198 | Walsall Leather Museum | Wed, 18 Mar 2026 | Inside | Tue, 17 Mar 2026 | |
| SP0198 | The Leather Museum, Walsall | Wed, 18 Mar 2026 | Geograph | Tue, 1 Jan 1980 |
This page shows the latest 100 images, more are available via the search interface
