Navigation
Profile for David960
Basic details
- Name: David960
- Nickname: David960
- Send message to David960
- Home grid reference: SU8635
- Site Member since: April 2013
Statistics
1,322 Photographs submitted
- 1,272 Geographs and 50 others
- in 211 grid squares, giving a depth score of 6.27
- in 44 different hectads (1.1%) and 7 myriads and taken on 74 different days
Points
- 1 Third Visitor points, 7 Fourth Visitor points
- 205 Personal points (grid squares geographed)
Last updated: 23:17
Photographs
Grid Ref | Title | Submitted | Image Type | Points | Taken |
---|---|---|---|---|---|
SZ3295 | Masonic Hall, Lymington | Sun, 28 May 2017 | Geograph | Sun, 25 Dec 2016 | |
SZ3295 | Stanwell House, Lymington | Sun, 28 May 2017 | Geograph | Sun, 25 Dec 2016 | |
SZ3295 | White Stuff, Lymington | Sun, 28 May 2017 | Geograph | Sun, 25 Dec 2016 | |
SZ3295 | Former Londesborough Hotel, Lymington | Sun, 28 May 2017 | Geograph | Sun, 25 Dec 2016 | |
SZ3195 | Southampton Road, Lymington | Sun, 28 May 2017 | Geograph | Sun, 25 Dec 2016 | |
SZ3195 | Fusion Inn, Lymington | Sun, 28 May 2017 | Geograph | personal | Sun, 25 Dec 2016 |
SZ3295 | The Kings Arms, Lymington | Tue, 23 May 2017 | Geograph | Sun, 25 Dec 2016 | |
SZ3295 | F.W. House & Sons and Woolley Wallis | Tue, 23 May 2017 | Geograph | Sun, 25 Dec 2016 | |
SZ3295 | St Thomas Street, Lymington | Tue, 23 May 2017 | Geograph | Sun, 25 Dec 2016 | |
SZ3295 | Old Six Bells, new Six Bells | Tue, 23 May 2017 | Geograph | Sun, 25 Dec 2016 | |
SZ3295 | Lymington High Street, North Side | Tue, 23 May 2017 | Geograph | Sun, 25 Dec 2016 | |
SZ3295 | North side of Lymington High Street | Tue, 23 May 2017 | Geograph | Sun, 25 Dec 2016 | |
SZ3295 | Barwicks and Belle Ella, Lymington | Tue, 23 May 2017 | Geograph | Sun, 25 Dec 2016 | |
TL1307 | Fishpool Street, St Albans | Tue, 23 May 2017 | Geograph | Sun, 21 May 2017 | |
TL1307 | Former Blue Anchor, St Albans | Tue, 23 May 2017 | Geograph | personal | Sun, 21 May 2017 |
SZ3295 | 3 Wishes, Lymington | Sat, 6 May 2017 | Geograph | Sun, 25 Dec 2016 | |
SZ3295 | Vision Express, Santander and Burkmars in Lymington | Sat, 6 May 2017 | Geograph | Sun, 25 Dec 2016 | |
SZ3293 | Platoff Road, Woodside, Lymington | Fri, 5 May 2017 | Geograph | personal | Sun, 25 Dec 2016 |
SZ3295 | Station Street, Lymington | Fri, 5 May 2017 | Geograph | Sun, 25 Dec 2016 | |
SZ3295 | Buses at Lymington Station | Fri, 5 May 2017 | Geograph | Sun, 25 Dec 2016 | |
SZ3295 | Britannia House, Lymington | Fri, 5 May 2017 | Geograph | Sun, 25 Dec 2016 | |
SZ3295 | Gosport Street, Lymington | Fri, 5 May 2017 | Geograph | Sun, 25 Dec 2016 | |
SZ3295 | Gosport Street, Lymington | Fri, 5 May 2017 | Geograph | Sun, 25 Dec 2016 | |
SZ3295 | Quayside Gifts and Miss Tea, Lymington | Fri, 5 May 2017 | Geograph | Sun, 25 Dec 2016 | |
SZ3295 | Denisons Estate Agents, Lymington | Fri, 5 May 2017 | Geograph | Sun, 25 Dec 2016 | |
SZ3295 | Musto in Lymington | Fri, 5 May 2017 | Geograph | Sun, 25 Dec 2016 | |
SZ3295 | The Quay at Lymington | Fri, 5 May 2017 | Geograph | Sun, 25 Dec 2016 | |
SZ3295 | Former Crown and Anchor, Lymington | Fri, 5 May 2017 | Geograph | Sun, 25 Dec 2016 | |
SZ3295 | Merry Christmas in Lymington | Fri, 5 May 2017 | Geograph | personal | Sun, 25 Dec 2016 |
SU8449 | Former Ball and Wicket pub, Upper Hale | Fri, 5 May 2017 | Cross Grid | Sat, 29 Apr 2017 | |
TQ0814 | The White Horse, Storrington | Fri, 20 Mar 2015 | Geograph | personal | Sun, 25 May 2014 |
TQ1711 | The White Horse, Steyning | Fri, 20 Mar 2015 | Geograph | Wed, 13 Aug 2014 | |
TQ1711 | The Star Inn, Steyning | Fri, 20 Mar 2015 | Geograph | personal | Wed, 13 Aug 2014 |
TQ4110 | The Volunteer, Eastgate Street, Lewes | Fri, 20 Mar 2015 | Geograph | personal | Wed, 13 Aug 2014 |
TQ3938 | Tommy Flynn's, East Grinstead | Fri, 20 Mar 2015 | Geograph | personal | Wed, 13 Aug 2014 |
SU8504 | Vintage pub bistro | Fri, 20 Mar 2015 | Geograph | Sun, 25 May 2014 | |
SU8504 | The Richmond Arms, Chichester | Fri, 20 Mar 2015 | Geograph | Sun, 25 May 2014 | |
SU8504 | The Chichester Inn | Fri, 20 Mar 2015 | Geograph | Sun, 18 May 2014 | |
SU8604 | The Bull Inn, Market Road, Chichester | Fri, 20 Mar 2015 | Geograph | Sun, 18 May 2014 | |
SU8535 | Applegarth Farm Shop, Grayshott | Fri, 20 Mar 2015 | Geograph | Sat, 13 Dec 2014 | |
TQ2105 | Brio, Shoreham-by-Sea | Sun, 15 Mar 2015 | Geograph | Wed, 13 Aug 2014 | |
TQ2105 | The Swiss Cottage, Shoreham-by-Sea | Sun, 15 Mar 2015 | Geograph | Wed, 13 Aug 2014 | |
TQ2105 | Junction of New Road and Brighton Road, Shoreham-by-Sea | Sun, 15 Mar 2015 | Geograph | Wed, 13 Aug 2014 | |
TQ2104 | Shoreham Harbour Bridge | Sun, 15 Mar 2015 | Geograph | Wed, 13 Aug 2014 | |
TQ2105 | Paradise Pets | Sun, 15 Mar 2015 | Geograph | Wed, 13 Aug 2014 | |
TQ2104 | Fitzhugh Gates, Mako and Barbers | Sun, 15 Mar 2015 | Geograph | personal | Wed, 13 Aug 2014 |
TQ2105 | Church Street, Shoreham-by-Sea | Sun, 15 Mar 2015 | Geograph | Wed, 13 Aug 2014 | |
TQ2105 | Bookworms of Shoreham and Fireplace Centre | Sun, 15 Mar 2015 | Geograph | Wed, 13 Aug 2014 | |
TQ2105 | Cancer Research UK and W H Smith | Sun, 15 Mar 2015 | Geograph | Wed, 13 Aug 2014 | |
TQ2105 | Beach House and Brightsite | Sun, 15 Mar 2015 | Geograph | Wed, 13 Aug 2014 | |
TQ2105 | Teddy's and Toast by the Coast | Sun, 15 Mar 2015 | Geograph | Wed, 13 Aug 2014 | |
TQ2105 | War memorial and St Mary's church | Sun, 15 Mar 2015 | Geograph | Wed, 13 Aug 2014 | |
TQ2105 | P & A Quality Butchers | Sun, 15 Mar 2015 | Geograph | Wed, 13 Aug 2014 | |
TQ2105 | New Road, Shoreham-by-Sea | Sun, 15 Mar 2015 | Geograph | Wed, 13 Aug 2014 | |
TQ2105 | HSBC, East Street, Shoreham | Sun, 15 Mar 2015 | Geograph | Wed, 13 Aug 2014 | |
TQ2105 | East Street, Shoreham-by-Sea | Sun, 15 Mar 2015 | Geograph | Wed, 13 Aug 2014 | |
TQ2105 | East Street and New Road, Shoreham | Sun, 15 Mar 2015 | Geograph | Wed, 13 Aug 2014 | |
TQ2105 | Church Street, Shoreham-by-Sea | Sun, 15 Mar 2015 | Geograph | Wed, 13 Aug 2014 | |
TQ2105 | Church Street, Shoreham-by-Sea | Sun, 15 Mar 2015 | Geograph | Wed, 13 Aug 2014 | |
TQ2105 | Shoreham Vicarage | Sun, 15 Mar 2015 | Geograph | Wed, 13 Aug 2014 | |
TQ2105 | Westover, Shoreham-by-Sea | Sun, 15 Mar 2015 | Geograph | Wed, 13 Aug 2014 | |
TQ2105 | Shoreham Baptist Church | Sun, 15 Mar 2015 | Geograph | Wed, 13 Aug 2014 | |
TQ2105 | Western Road, Shoreham-by-Sea | Sun, 15 Mar 2015 | Geograph | Wed, 13 Aug 2014 | |
TQ2105 | Western Road, Shoreham-by-Sea | Sun, 15 Mar 2015 | Geograph | Wed, 13 Aug 2014 | |
TQ2105 | Brunswick Road, Shoreham-by-Sea | Sun, 15 Mar 2015 | Geograph | Wed, 13 Aug 2014 | |
TQ2105 | Houses in Ham Road, Shoreham | Sun, 15 Mar 2015 | Geograph | Wed, 13 Aug 2014 | |
TQ2105 | Caxton House | Sun, 15 Mar 2015 | Geograph | Wed, 13 Aug 2014 | |
TQ2105 | Adur Voluntary Action | Sun, 15 Mar 2015 | Geograph | personal | Wed, 13 Aug 2014 |
TQ2205 | The Green Jacket | Sun, 15 Mar 2015 | Geograph | personal | Wed, 13 Aug 2014 |
SU8344 | The ford in Ford Lane | Sun, 15 Mar 2015 | Geograph | personal | Sun, 25 Jan 2015 |
SU9033 | Vision Express and Plum | Sun, 15 Mar 2015 | Geograph | Fri, 27 Feb 2015 | |
SU8932 | Wey Hill House, Haslemere | Sun, 15 Mar 2015 | Geograph | Fri, 27 Feb 2015 | |
SU9033 | Haslemere Police Station | Sun, 15 Mar 2015 | Geograph | Fri, 27 Feb 2015 | |
TQ0952 | The Nomad Theatre | Sun, 15 Mar 2015 | Geograph | personal | Sun, 1 Mar 2015 |
SU9576 | Oscar Guest Lodge | Sun, 30 Nov 2014 | Geograph | personal | Sat, 28 Jun 2014 |
SU9676 | Hong Kong Restaurant, Windsor | Sun, 30 Nov 2014 | Geograph | Sat, 28 Jun 2014 | |
SU9676 | Oxford Road, Windsor | Sun, 30 Nov 2014 | Geograph | Sat, 28 Jun 2014 | |
SU9676 | Windsor Dental Practice | Sun, 30 Nov 2014 | Geograph | Sat, 28 Jun 2014 | |
SU9676 | Peascod Street, Windsor | Sun, 30 Nov 2014 | Geograph | Sat, 28 Jun 2014 | |
SU9676 | Southern end of Peascod Street, Windsor | Sun, 30 Nov 2014 | Geograph | Sat, 28 Jun 2014 | |
SU9676 | Moss Bros and Ernest Jones, Peascod Street, Windsor | Sun, 30 Nov 2014 | Geograph | personal | Sat, 28 Jun 2014 |
SU8604 | Oxmarket Centre of Arts, Chichester | Sun, 23 Nov 2014 | Geograph | Tue, 15 Jul 2014 | |
SU8604 | South Pallant, Chichester | Sun, 23 Nov 2014 | Geograph | Tue, 15 Jul 2014 | |
SU8604 | East Pallant, Chichester | Sun, 23 Nov 2014 | Geograph | Tue, 15 Jul 2014 | |
SU8806 | Road junction at Maudlin | Sun, 23 Nov 2014 | Geograph | personal | Tue, 15 Jul 2014 |
SU8604 | SouthDown and Almshouse Arcade | Sat, 22 Nov 2014 | Geograph | Tue, 15 Jul 2014 | |
SU8604 | Beyond the Fringe and Crossmeads | Sat, 22 Nov 2014 | Geograph | Tue, 15 Jul 2014 | |
SU8604 | Former Fleece Inn, East Street, Chichester | Sat, 22 Nov 2014 | Geograph | Tue, 15 Jul 2014 | |
SU8604 | Shops in North Street, Chichester | Sat, 22 Nov 2014 | Geograph | Tue, 15 Jul 2014 | |
SU8604 | Coral, Vodafone, Jacques Vert | Sat, 22 Nov 2014 | Geograph | Tue, 15 Jul 2014 | |
SU8605 | Sussex Shoes, Orchards, Lotus House | Sat, 22 Nov 2014 | Geograph | Tue, 15 Jul 2014 | |
SU8505 | Orchard Terrace, Chichester | Sat, 22 Nov 2014 | Geograph | Tue, 15 Jul 2014 | |
SU8605 | No. 1 Northgate Bar & Terrace, Chichester | Sat, 22 Nov 2014 | Geograph | Tue, 15 Jul 2014 | |
SU8650 | The Unicorn, Aldershot | Wed, 19 Nov 2014 | Geograph | Sat, 16 Aug 2014 | |
SU8650 | Halifax, Aldershot | Wed, 19 Nov 2014 | Geograph | Sat, 16 Aug 2014 | |
SU8340 | Former Oast House, Pitt Lane, Frensham | Wed, 19 Nov 2014 | Geograph | personal | Sat, 16 Aug 2014 |
SU8550 | Former Pavilion Hotel, Aldershot | Wed, 19 Nov 2014 | Geograph | Sat, 16 Aug 2014 | |
SU8550 | Pavilion Road, Aldershot | Wed, 19 Nov 2014 | Geograph | Sat, 16 Aug 2014 | |
SU8550 | Junction of Kings Road and Alexandra Road, Aldershot | Wed, 19 Nov 2014 | Geograph | Sat, 16 Aug 2014 | |
SU8550 | St. Anthony's Convent, Aldershot | Wed, 19 Nov 2014 | Geograph | Sat, 16 Aug 2014 |
This page shows the latest 100 images, more are available via the search interface