Navigation
Profile for Mike Pennington
Basic details
- Name: Mike Pennington
- Nickname: Mike Pennington
- Website: https://whenigrowupiwillgothere.wordpress.com/

- Send message to Mike Pennington
- Home grid reference: HP6208
- Site Member since: January 2007
- Geograph Project Limited Company Member
Statistics
32,817 Photographs submitted
- 21,253 Geographs and 11,564 others
- in 6,433 grid squares (1.9%), giving a depth score of 5.10
- in 718 different hectads (18.5%) and 46 myriads (60.5%) and taken on 3,709 different days
Points
- 596 First Geograph points
- 894 Second Visitor points, 570 Third Visitor points, 433 Fourth Visitor points
- 5,548 Personal points (grid squares geographed)
- 1,307 TPoints (Time-gap points About)
Collections
- 12 items of collections submitted
Last updated: 08:18
About Me
Link My photos on the site Link Geograph Germany Link
POTY nominees Link
Leagues Link
Personal Points
4000th
...
Personal Points
4000th
...(this is a preview only) Further information...
Recent Photographs
| Grid Ref | Title | Submitted | Image Type | Points | Taken |
|---|---|---|---|---|---|
| HP6312 | First-winter Kittiwake (Rissa tridactyla), Haroldswick | Wed, 10 Dec 2025 | Close Look | Wed, 10 Dec 2025 | |
| HP6414 | Lapwings (Vanellus vanellus), Norwick | Wed, 10 Dec 2025 | Close Look | Sat, 6 Dec 2025 | |
| HP6308 | Peterhead fishing vessel 'Morning Dawn' at Baltasound Pier during Storm Bram | Wed, 10 Dec 2025 | Cross Grid | Wed, 10 Dec 2025 | |
| HP6308 | Peterhead fishing vessel 'Morning Dawn' at Baltasound Pier during Storm Bram | Wed, 10 Dec 2025 | Close Look, Cross Grid | Wed, 10 Dec 2025 | |
| HP6208 | Wet field below Halligarth, Baltasound | Thu, 4 Dec 2025 | Geograph | Thu, 4 Dec 2025 | |
| NH3940 | Red Deer (Cervus elaphus), Inchmore | Mon, 24 Nov 2025 | Close Look | Sat, 22 Nov 2025 | |
| NH3840 | Old house, Culligran | Mon, 24 Nov 2025 | Geograph | Sat, 22 Nov 2025 | |
| NN8465 | Glen Garry near Bruar | Sun, 23 Nov 2025 | Geograph | personal | Tue, 18 Nov 2025 |
| NJ6234 | A96 at Glens of Foudland | Sun, 23 Nov 2025 | Geograph | personal | Sun, 23 Nov 2025 |
| NH5435 | Loch Laide, Abriachan | Fri, 21 Nov 2025 | Geograph | Fri, 21 Nov 2025 | |
| NH5446 | Whooper Swans (Cygnus cygnus), Easter Lovat, Kirkhill | Thu, 20 Nov 2025 | Close Look | Thu, 20 Nov 2025 | |
| NH4039 | Faint aurora from Struy | Thu, 20 Nov 2025 | Extra | Thu, 20 Nov 2025 | |
| NH5546 | Fields, Lovat, Kirkhill | Thu, 20 Nov 2025 | Geograph | personal | Thu, 20 Nov 2025 |
| NH5646 | Groam, Kirkhill | Thu, 20 Nov 2025 | Geograph | personal | Thu, 20 Nov 2025 |
| NH5645 | Track to Balcarse, Kirkhill | Thu, 20 Nov 2025 | Geograph | personal | Thu, 20 Nov 2025 |
| NH5644 | Junction, Inchmore | Thu, 20 Nov 2025 | Geograph | Thu, 20 Nov 2025 | |
| NH5644 | Converted chapel, Inchmore | Thu, 20 Nov 2025 | Geograph | personal | Thu, 20 Nov 2025 |
| NY4783 | Robin (Erithacus rubecula), Kershopefoot | Wed, 19 Nov 2025 | Close Look | Mon, 17 Nov 2025 | |
| NH4039 | Dunnock (Prunella modularis) and spade, Struy | Wed, 19 Nov 2025 | Close Look | Wed, 19 Nov 2025 | |
| NH4039 | Snow on dead bracken | Wed, 19 Nov 2025 | Close Look | Wed, 19 Nov 2025 | |
| NH4040 | Struy Chapel | Wed, 19 Nov 2025 | Cross Grid | Wed, 19 Nov 2025 | |
| NH4039 | Chisholm Stone House, Struy | Wed, 19 Nov 2025 | Geograph | Wed, 19 Nov 2025 | |
| NH4039 | Beinn a' Bhāthaich Ārd from Struy | Wed, 19 Nov 2025 | Extra | Wed, 19 Nov 2025 | |
| NH3643 | Snow on the summit of Beinn a Bhataich Ard | Wed, 19 Nov 2025 | Cross Grid | Wed, 19 Nov 2025 | |
| NY7166 | Cawfield Crags | Mon, 17 Nov 2025 | Geograph | personal | Mon, 17 Nov 2025 |
| NY8671 | Fields beside Brocolitia Fort | Mon, 17 Nov 2025 | Geograph | personal | Mon, 17 Nov 2025 |
| NY8571 | Road west of Brocolitia Fort | Mon, 17 Nov 2025 | Geograph | personal | Mon, 17 Nov 2025 |
| NY7667 | Crag Lough from Steel Rig car park | Mon, 17 Nov 2025 | Cross Grid | Mon, 17 Nov 2025 | |
| NY7567 | View to Crag Lough from Steel Rig car park | Mon, 17 Nov 2025 | Geograph | Mon, 17 Nov 2025 | |
| NY7567 | Footpath near Steel Rig Car Park | Mon, 17 Nov 2025 | Geograph | personal | Mon, 17 Nov 2025 |
| NY4782 | Reiver Trail, Kershopefoot | Mon, 17 Nov 2025 | Geograph | Mon, 17 Nov 2025 | |
| NY4782 | Kershopefoot | Mon, 17 Nov 2025 | Geograph | personal | Mon, 17 Nov 2025 |
| NY4783 | Reiver Trail north of Kershopefoot | Mon, 17 Nov 2025 | Geograph | personal | Mon, 17 Nov 2025 |
| SK3487 | The Snog, Sheffield | Mon, 17 Nov 2025 | Close Look | Sat, 15 Nov 2025 | |
| SK3390 | Hillsborough Memorial at Hillsborough | Sun, 16 Nov 2025 | Close Look | Sun, 16 Nov 2025 | |
| SK3390 | Hillsborough, home of Sheffield Wednesday | Sun, 16 Nov 2025 | Geograph | personal | Sun, 16 Nov 2025 |
| SK3391 | Jubilee Sports and Social Club, Wadsley Bridge | Sun, 16 Nov 2025 | Geograph | personal | Sun, 16 Nov 2025 |
| SK3291 | Clay Wheel Lane, Wadsley Bridge | Sun, 16 Nov 2025 | Geograph | personal | Sun, 16 Nov 2025 |
| SK3589 | Sheffield United Academy | Fri, 14 Nov 2025 | Geograph | personal | Fri, 14 Nov 2025 |
| SK4286 | Little Egret and Black-headed Gulls, Orgreave Lakes | Fri, 14 Nov 2025 | Close Look, Cross Grid | Thu, 13 Nov 2025 | |
| SK4288 | Grey Heron and Black-headed Gulls, Catcliffe Flash | Fri, 14 Nov 2025 | Close Look | Thu, 13 Nov 2025 | |
| SK4284 | East end of Stone Lane, Shire Brook Valley | Thu, 13 Nov 2025 | Geograph | personal | Thu, 13 Nov 2025 |
| SK4183 | Track on south side of Shire Brook Valley | Thu, 13 Nov 2025 | Geograph | personal | Thu, 13 Nov 2025 |
| SK4184 | Carr Forge Dam, Shire Brook Valley | Thu, 13 Nov 2025 | Geograph | Thu, 13 Nov 2025 | |
| SK4184 | Small pond in Shire Brook Valley | Thu, 13 Nov 2025 | Geograph | personal | Thu, 13 Nov 2025 |
| SK4187 | Access onto Orgreave Common | Thu, 13 Nov 2025 | Geograph | personal | Thu, 13 Nov 2025 |
| SK4286 | Orgreave Common | Thu, 13 Nov 2025 | Geograph | Thu, 13 Nov 2025 | |
| SK4286 | Orgreave Lakes from Orgreave Common | Thu, 13 Nov 2025 | Geograph | Thu, 13 Nov 2025 | |
| SK4286 | Orgreave Lakes from Orgreave Common | Thu, 13 Nov 2025 | Geograph | Thu, 13 Nov 2025 | |
| SK4286 | Orgreave Monument | Thu, 13 Nov 2025 | Geograph | Thu, 13 Nov 2025 | |
| SK4286 | CCTV overlooking the Orgreave Monument | Thu, 13 Nov 2025 | Geograph | Thu, 13 Nov 2025 | |
| SK4287 | New housing, Waverley | Thu, 13 Nov 2025 | Cross Grid | Thu, 13 Nov 2025 | |
| SK4387 | Railway line passing Treeton | Thu, 13 Nov 2025 | Geograph | personal | Thu, 13 Nov 2025 |
| SK4386 | South lake, Orgreave Lakes | Thu, 13 Nov 2025 | Geograph | personal | Thu, 13 Nov 2025 |
| SK4286 | North lake, Orgreave Lakes | Thu, 13 Nov 2025 | Geograph | Thu, 13 Nov 2025 | |
| SK4286 | Orgreave Common | Thu, 13 Nov 2025 | Geograph | Thu, 13 Nov 2025 | |
| SK4286 | North lake, Orgreave Lakes | Thu, 13 Nov 2025 | Geograph | personal | Thu, 13 Nov 2025 |
| SK4287 | Construction site for new housing beside Orgreave Lakes | Thu, 13 Nov 2025 | Geograph | Thu, 13 Nov 2025 | |
| SK4287 | Weir on the River Rother at Treeton | Thu, 13 Nov 2025 | Geograph | personal | Thu, 13 Nov 2025 |
| SK4288 | Catcliffe Flash | Thu, 13 Nov 2025 | Geograph | personal | Thu, 13 Nov 2025 |
| SK2786 | Grey Squirrel (Sciurus carolinensis), Fox Hole Plantation by Rivelin Dams | Wed, 12 Nov 2025 | Close Look | Wed, 12 Nov 2025 | |
| SK2685 | Eurasian Nuthatch (Sitta europaea), Redmires Reservoir | Wed, 12 Nov 2025 | Close Look | Wed, 12 Nov 2025 | |
| SD3717 | Whooper Swans (Cygnus cygnus), Churchtown Moss | Wed, 12 Nov 2025 | Close Look | Sun, 9 Nov 2025 | |
| SD3717 | Whooper Swans (Cygnus cygnus) on Churchtown Moss | Wed, 12 Nov 2025 | Geograph | Sun, 9 Nov 2025 | |
| SK2686 | Wyming Brook Drive | Wed, 12 Nov 2025 | Geograph | Wed, 12 Nov 2025 | |
| SD4120 | Brand Heald, Banks | Sun, 9 Nov 2025 | Geograph | personal tpoint | Sun, 9 Nov 2025 |
| SD4322 | Hesketh Moss | Sun, 9 Nov 2025 | Geograph | personal tpoint | Sun, 9 Nov 2025 |
| SD4124 | Hesketh Out Marsh | Sun, 9 Nov 2025 | Geograph | tpoint | Sun, 9 Nov 2025 |
| SD4222 | Polytunnels, Hesketh Moss | Sun, 9 Nov 2025 | Geograph | Sun, 9 Nov 2025 | |
| SD4423 | All Saints' Church, Hesketh Bank | Sun, 9 Nov 2025 | Geograph | personal | Sun, 9 Nov 2025 |
| SD4123 | Fields, Hundred End | Sun, 9 Nov 2025 | Geograph | personal tpoint | Sun, 9 Nov 2025 |
| SD4222 | Glasshouses, Hesketh Moss | Sun, 9 Nov 2025 | Geograph | personal tpoint | Sun, 9 Nov 2025 |
| SD4422 | Moss Lane, Becconsall | Sun, 9 Nov 2025 | Geograph | personal | Sun, 9 Nov 2025 |
| SD4323 | Track on to Hesketh Old Marsh | Sun, 9 Nov 2025 | Geograph | personal | Sun, 9 Nov 2025 |
| SD4020 | Bolton's Cop, Banks | Sun, 9 Nov 2025 | Geograph | personal tpoint | Sun, 9 Nov 2025 |
| NY0972 | Hetland Garden Centre, Carrutherstown | Fri, 7 Nov 2025 | Geograph | personal | Fri, 7 Nov 2025 |
| NY0970 | Hedgecutting near Clarencefield | Fri, 7 Nov 2025 | Geograph | third personal tpoint | Fri, 7 Nov 2025 |
| NY3463 | Footpath to Rockcliffe Marsh | Fri, 7 Nov 2025 | Geograph | personal | Fri, 7 Nov 2025 |
| NY3462 | Lane, Rockcliffe Cross | Fri, 7 Nov 2025 | Geograph | personal | Fri, 7 Nov 2025 |
| NT2872 | Mallard (Anas platyrhynchos), Duddingston Loch | Thu, 6 Nov 2025 | Close Look | Thu, 6 Nov 2025 | |
| NT1774 | Sycamore leaf, Cammo | Thu, 6 Nov 2025 | Close Look | Thu, 6 Nov 2025 | |
| NT1774 | Misty morning, Cammo | Thu, 6 Nov 2025 | Geograph | Thu, 6 Nov 2025 | |
| NT1774 | Path at Cammo | Thu, 6 Nov 2025 | Geograph | Thu, 6 Nov 2025 | |
| NT1774 | Woodland, Cammo | Thu, 6 Nov 2025 | Geograph | Thu, 6 Nov 2025 | |
| NT1774 | Path, Cammo | Thu, 6 Nov 2025 | Geograph | Thu, 6 Nov 2025 | |
| NT1774 | Sycamore leaves, Cammo | Thu, 6 Nov 2025 | Close Look | Thu, 6 Nov 2025 | |
| NT2674 | Leith Walk, Edinburgh | Thu, 6 Nov 2025 | Geograph | Thu, 6 Nov 2025 | |
| NT2674 | Hopetoun Crescent Garden, Edinburgh | Thu, 6 Nov 2025 | Geograph | Thu, 6 Nov 2025 | |
| NT2872 | Duddingston Loch | Thu, 6 Nov 2025 | Geograph | Thu, 6 Nov 2025 | |
| NT2872 | Duddingston Loch and Arthur's Seat | Thu, 6 Nov 2025 | Geograph | Thu, 6 Nov 2025 | |
| NT2872 | Reflections in Duddingston Loch | Thu, 6 Nov 2025 | Geograph | Thu, 6 Nov 2025 | |
| NT2772 | West end of Duddingston Loch | Thu, 6 Nov 2025 | Geograph | personal | Thu, 6 Nov 2025 |
| NT2972 | Ghosts in Woodlands Grove, Duddingston | Thu, 6 Nov 2025 | Geograph | personal | Thu, 6 Nov 2025 |
| NT4580 | Male Stonechat (Saxicola torquata), Kilspindie, Aberlady | Wed, 5 Nov 2025 | Close Look | Wed, 5 Nov 2025 | |
| NT4780 | Wigeon (Mareca penelope), Aberlady Bay | Wed, 5 Nov 2025 | Close Look | Wed, 5 Nov 2025 | |
| NT4681 | Pink-footed Geese (Anser brachyrhynchos), Aberlady Bay, from Kilspindie | Wed, 5 Nov 2025 | Cross Grid | Wed, 5 Nov 2025 | |
| NT4680 | Pink-footed Geese (Anser brachyrhynchos), Aberlady Bay | Wed, 5 Nov 2025 | Cross Grid | Wed, 5 Nov 2025 | |
| NT4680 | Pink-footed Geese (Anser brachyrhynchos), Aberlday Bay | Wed, 5 Nov 2025 | Geograph | Wed, 5 Nov 2025 | |
| NT4680 | Pink-footed Geese (Anser brachyrhynchos), Aberlday Bay | Wed, 5 Nov 2025 | Geograph | Wed, 5 Nov 2025 | |
| NT2475 | Grey Squirrel (Sciurus carolinensis), Royal Botanic Garden, Edinburgh | Wed, 5 Nov 2025 | Close Look | Tue, 4 Nov 2025 |
This page shows the latest 100 images, more are available via the search interface
